(o comparativo entre as tabelas de RH deve ser feito pela aba “Matrícula”)
Outubro | 2024 | Cargos e Salários
Setembro | 2024 | Cargos e Salários
Agosto | 2024 | Cargos e Salários
Julho | 2024 | Cargos e Salários
Junho | 2024 | Cargos e Salários
Maio | 2024 | Cargos e Salários
Abril | 2024 | Cargos e Salários
Março | 2024 | Cargos e Salários
Outubro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2024 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2024 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2024 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2024 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2024 | Relação nominal dos cargos
Março | 2024 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2024 | Valores Recebidos
Setembro | 2024 | Valores Recebidos
Agosto | 2024 | Valores Recebidos
Julho | 2024 | Valores Recebidos
Junho | 2024 | Valores Recebidos
Maio | 2024 | Valores Recebidos
Abril | 2024 | Valores Recebidos
Março | 2024 | Valores Recebidos
Outubro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
Dezembro | 2023 | Cargos e Salários
Novembro | 2023 | Cargos e Salários
Outubro | 2023 | Cargos e Salários
Setembro | 2023 | Cargos e Salários
Agosto | 2023 | Cargos e Salários
Julho | 2023 | Cargos e Salários
Junho | 2023 | Cargos e Salários
Maio | 2023 | Cargos e Salários
Abril | 2023 | Cargos e Salários
Março | 2023 | Cargos e Salários
Dezembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2023 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2023 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2023 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2023 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2023 | Relação nominal dos cargos
Março | 2023 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2023 | Valores Recebidos
Novembro | 2023 | Valores Recebidos
Outubro | 2023 | Valores Recebidos
Setembro | 2023 | Valores Recebidos
Agosto | 2023 | Valores Recebidos
Julho | 2023 | Valores Recebidos
Junho | 2023 | Valores Recebidos
Maio | 2023 | Valores Recebidos
Abril | 2023 | Valores Recebidos
Março | 2023 | Valores Recebidos
Dezembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2023 | Balancete
Novembro | 2023 | Balancete
Outubro | 2023 | Balancete
Setembro | 2023 | Balancete
Agosto | 2023 | Balancete
Julho | 2023 | Balancete
Junho | 2023 | Balancete
Maio | 2023 | Balancete
Abril | 2023 | Balancete
Março | 2023 | Balancete
Fevereiro | 2023 | Balancete
Janeiro | 2023 | Balancete
Dezembro | 2022 | Cargos e Salários
Novembro | 2022 | Cargos e Salários
Outubro | 2022 | Cargos e Salários
Setembro | 2022 | Cargos e Salários
Agosto | 2022 | Cargos e Salários
Julho | 2022 | Cargos e Salários
Junho | 2022 | Cargos e Salários
Maio | 2022 | Cargos e Salários
Abril | 2022 | Cargos e Salários
Março | 2022 | Cargos e Salários
Dezembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2022 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2022 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2022 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2022 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2022 | Relação nominal dos cargos
Março | 2022 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2022 | Valores Recebidos
Novembro | 2022 | Valores Recebidos
Outubro | 2022 | Valores Recebidos
Setembro | 2022 | Valores Recebidos
Agosto | 2022 | Valores Recebidos
Julho | 2022 | Valores Recebidos
Junho | 2022 | Valores Recebidos
Maio | 2022 | Valores Recebidos
Abril | 2022 | Valores Recebidos
Março | 2022 | Valores Recebidos
Fevereiro | 2022 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Fevereiro | 2022 | Valores Recebidos
Janeiro | 2022 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Dezembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2022 | Balancete
Novembro | 2022 | Balancete
Outubro | 2022 | Balancete
Setembro | 2022 | Balancete
Agosto | 2022 | Balancete
Julho | 2022 | Balancete
Junho | 2022 | Balancete
Maio | 2022 | Balancete
Abril | 2022 | Balancete
Março | 2022 | Balancete
Fevereiro | 2022 | Balancete
Janeiro | 2022 | Balancete
Dezembro | 2021 | Cargos e Salários
Novembro | 2021 | Cargos e Salários
Outubro | 2021 | Cargos e Salários
Setembro | 2021 | Cargos e Salários
Agosto | 2021 | Cargos e Salários
Julho | 2021 | Cargos e Salários
Junho | 2021 | Cargos e Salários
Maio | 2021 | Cargos e Salários
Abril | 2021 | Cargos e Salários
Março | 2021 | Cargos e Salários
Dezembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2021 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2021 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2021 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2021 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2021 | Relação nominal dos cargos
Março | 2021 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Dezembro | 2021 | Valores Recebidos
Novembro | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Novembro | 2021 | Valores Recebidos
Outubro | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Outubro | 2021 | Valores Recebidos
Setembro | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Setembro | 2021 | Valores Recebidos
Agosto | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Agosto | 2021 | Valores Recebidos
Julho | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Julho | 2021 | Valores Recebidos
Junho | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Junho | 2021 | Valores Recebidos
Maio | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Maio | 2021 | Valores Recebidos
Abril | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Abril | 2021 | Valores Recebidos
Março | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Março | 2021 | Valores Recebidos
Fevereiro | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Fevereiro | 2021 | Valores Recebidos
Janeiro | 2021 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Dezembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2021 | Balancete
Novembro | 2021 | Balancete
Outubro | 2021 | Balancete
Setembro | 2021 | Balancete
Agosto | 2021 | Balancete
Julho | 2021 | Balancete
Junho | 2021 | Balancete
Maio | 2021 | Balancete
Abril | 2021 | Balancete
Março | 2021 | Balancete
Fevereiro | 2021 | Balancete
Janeiro | 2021 | Balancete
Dezembro | 2020 | Cargos e Salários
Novembro | 2020 | Cargos e Salários
Outubro | 2020 | Cargos e Salários
Setembro | 2020 | Cargos e Salários
Agosto | 2020 | Cargos e Salários
Julho | 2020 | Cargos e Salários
Junho | 2020 | Cargos e Salários
Maio | 2020 | Cargos e Salários
Abril | 2020 | Cargos e Salários
Março | 2020 | Cargos e Salários
Dezembro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2020 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2020 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2020 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2020 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2020 | Relação nominal dos cargos
Março | 2020 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Dezembro | 2020 | Valores Recebidos
Novembro | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Novembro | 2020 | Valores Recebidos
Outubro | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Outubro | 2020 | Valores Recebidos
Setembro | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Setembro | 2020 | Valores Recebidos
Agosto | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Agosto | 2020 | Valores Recebidos
Julho | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Julho | 2020 | Valores Recebidos
Junho | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Junho | 2020 | Valores Recebidos
Maio | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Maio | 2020 | Valores Recebidos
Abril | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Abril | 2020 | Valores Recebidos
Março | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Março | 2020 | Valores Recebidos
Fevereiro | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Fevereiro | 2020 | Valores Recebidos
Janeiro | 2020 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Dezembro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2019 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Dezembro | 2019 | Valores Recebidos
Novembro | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Novembro | 2019 | Valores Recebidos
Outubro | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Outubro | 2019 | Valores Recebidos
Setembro | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Setembro | 2019 | Valores Recebidos
Agosto | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Agosto | 2019 | Valores Recebidos
Julho | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Julho | 2019 | Valores Recebidos
Junho | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Junho | 2019 | Valores Recebidos
Maio | 2019 | Valores Recebidos | Retificado em 05/04/2022
Maio | 2019 | Valores Recebidos
Dezembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).