(o comparativo entre as tabelas de RH deve ser feito pela aba “Matrícula”)
Maio | 2026 | Valores Recebidos
Abril | 2026 | Valores Recebidos
Março | 2026 | Valores Recebidos
Maio | 2026 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2026 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2026 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2026 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2026 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2026 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2026 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2026 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2026 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2026 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
CG SS nº 001-2022
1 - CG 001.2022_ VIGENCIAa 01.01.23 a 30.06.23
2 - 1º TA 001-23 ao CG 001-2022
3 - 1º TRRT 001-23 ao CG 001-2022
4 - 2º TRRT 002-23 ao CG 001-2022
5 - 2º TA 011-2023_PRORROG 01.07.23 a 31.12.23
6 - 3º TRRT 003-23 ao 2º TA 011-2023
7 - 4º TRRT 004-23 ao 3º TRRT 003-23
8 - 3º TA 018-23 ao CG 001-2022
9 - 5º TRRT 005-23 ao 4º TRRT 004-23
10 - 5º TA 021-2023 ao 2º TA 011-2023
11 - 4º TA 019-2023_PRORROG 01.01.24 a 31.12.24
12 - 6º TRRT 001-24 E 6º TA 003-24 ao 4º TA 019-2023
13 - 7º TA 012-24 ao 4º TA 019-2023
14 - 8º TRRT 003-24 e 8º TA 023-24 ao 4º TA 019-2023
15 - 9º TA 024-2024_PRORROG 01.01.25 a 31.12.25
16 - 10º TA 021-2025 ao 9º TA 024-2024
17 - 10º TRRT 002-25 ao 9º TA 024-2024
18 - 11ª TRRT 003-25 ao 9º TA 024-2024 e 12° TRRT 004-25 ao 10º TA 021-2025
19 - 13ª TRRT 005-25 ao 9º TA 024-2024 e 14° TRRT 006-25 ao 10º TA 021-2025
20 - 15º TRRT 007-25 ao 10º TA 021-2025
21 - 11° TA 037-2025_PRORROG 01.01.26 a 31.12.26
22 - 16º TRRT 001-26 ao 11º TA 037-2025
23 - 12º TA 011-26 ao 11º TA 037-2025
24 - 13º TA 012-26 ao 11º TA 037-2025
Convênio 107-2021 (Encerrado)
00 - Plano de Trabalho - Convênio 107-2021
01 - Termo de Ciência e Notificação - Convênio 107-2021
02 - Atividades e Resultados - Convênio 107-2021 - Novembro de 2021
03 - Convênio 107.2021 - Atividades e Resultados - HU e HC - Dez.21
04 - Convênio 107.2021 - Atividades e Resultados - HU e HC - Jan.22
05 - Convênio 107.2021 - Atividades e Resultados - HU e HC - Fev.22
CG SS nº 001-2018 (Encerrado)
Termo Aditivo SS N° 003-2022 (12°) - Contrato de Gestão SS N° 001-2018
Termo Aditivo SS N° 009-2021 (10°) - Contrato de Gestão SS N° 001-2018
Termo Aditivo SS N° 010-2021 (11°) - Contrato de Gestão SS N° 001-2018
Termo Aditivo SS N° 011-2021 (8°) - Contrato de Gestão SS N° 002-2018
Termo Aditivo SS N° 012-2021 (9°) - Contrato de Gestão SS N° 002-2018
Termo de Rerratificação SS N° 001 -2022 (5°) - Contrato de Gestão SS N° 001-2018
Termo de Rerratificação SS N° 007-2021 (4°) - Contrato de Gestão SS N° 001-2018
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
Dezembro | 2025 | Cargos e Salários
Novembro | 2025 | Cargos e Salários
Outubro | 2025 | Cargos e Salários
Setembro | 2025 | Cargos e Salários
Agosto | 2025 | Cargos e Salários
Julho | 2025 | Cargos e Salários
Junho | 2025 | Cargos e Salários
Maio | 2025 | Cargos e Salários
Abril | 2025 | Cargos e Salários
Março | 2025 | Cargos e Salários
Dezembro | 2025 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2025 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2025 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2025 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2025 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2025 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2025 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2025 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2025 | Relação nominal dos cargos
Março | 2025 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2025 | Valores Recebidos
Novembro | 2025 | Valores Recebidos
Outubro | 2025 | Valores Recebidos
Setembro | 2025 | Valores Recebidos
Agosto | 2025 | Valores Recebidos
Julho | 2025 | Valores Recebidos
Junho | 2025 | Valores Recebidos
Maio | 2025 | Valores Recebidos
Abril | 2025 | Valores Recebidos
Março | 2025 | Valores Recebidos
Dezembro | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2025 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2025 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2024 | Cargos e Salários
Novembro | 2024 | Cargos e Salários
Outubro | 2024 | Cargos e Salários
Setembro | 2024 | Cargos e Salários
Agosto | 2024 | Cargos e Salários
Julho | 2024 | Cargos e Salários
Junho | 2024 | Cargos e Salários
Maio | 2024 | Cargos e Salários
Abril | 2024 | Cargos e Salários
Março | 2024 | Cargos e Salários
Dezembro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2024 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2024 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2024 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2024 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2024 | Relação nominal dos cargos
Março | 2024 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2024 | Valores Recebidos
Novembro | 2024 | Valores Recebidos
Outubro | 2024 | Valores Recebidos
Setembro | 2024 | Valores Recebidos
Agosto | 2024 | Valores Recebidos
Julho | 2024 | Valores Recebidos
Junho | 2024 | Valores Recebidos
Maio | 2024 | Valores Recebidos
Abril | 2024 | Valores Recebidos
Março | 2024 | Valores Recebidos
Dezembro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2023 | Cargos e Salários
Novembro | 2023 | Cargos e Salários
Outubro | 2023 | Cargos e Salários
Setembro | 2023 | Cargos e Salários
Agosto | 2023 | Cargos e Salários
Julho | 2023 | Cargos e Salários
Junho | 2023 | Cargos e Salários
Maio | 2023 | Cargos e Salários
Abril | 2023 | Cargos e Salários
Março | 2023 | Cargos e Salários
Dezembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2023 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2023 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2023 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2023 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2023 | Relação nominal dos cargos
Março | 2023 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2023 | Valores Recebidos
Novembro | 2023 | Valores Recebidos
Outubro | 2023 | Valores Recebidos
Setembro | 2023 | Valores Recebidos
Agosto | 2023 | Valores Recebidos
Julho | 2023 | Valores Recebidos
Junho | 2023 | Valores Recebidos
Maio | 2023 | Valores Recebidos
Abril | 2023 | Valores Recebidos
Março | 2023 | Valores Recebidos
Dezembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2022 | Cargos e Salários
Novembro | 2022 | Cargos e Salários
Outubro | 2022 | Cargos e Salários
Setembro | 2022 | Cargos e Salários
Agosto | 2022 | Cargos e Salários
Julho | 2022 | Cargos e Salários
Junho | 2022 | Cargos e Salários
Maio | 2022 | Cargos e Salários
Abril | 2022 | Cargos e Salários
Março | 2022 | Cargos e Salários
Dezembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2022 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2022 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2022 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2022 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2022 | Relação nominal dos cargos
Março | 2022 | Relação nominal dos cargos
Fevereiro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Convênio 107.2021 - RH - HU e HC - Fev.22
Dezembro | 2022 | Valores Recebidos
Novembro | 2022 | Valores Recebidos
Outubro | 2022 | Valores Recebidos
Setembro | 2022 | Valores Recebidos
Agosto | 2022 | Valores Recebidos
Julho | 2022 | Valores Recebidos
Junho | 2022 | Valores Recebidos
Maio | 2022 | Valores Recebidos
Abril | 2022 | Valores Recebidos
Março | 2022 | Valores Recebidos
Fevereiro | 2022 | Valores Recebidos
Convênio 107.201 - Receita - Fev.22
Dezembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Convênio 107.201 - Despesas - Fev.22
Janeiro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Dezembro | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Novembro | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Novembro | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Outubro | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Outubro | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Setembro | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Setembro | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Agosto | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Agosto | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Junho | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Junho | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Junho | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Junho | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Maio | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Maio | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Abril | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Abril | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Março | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Março | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Fevereiro | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Fevereiro | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Janeiro | 2022 | Balancete Rede Hospitalar
Janeiro | 2022 | Balancete Rede Municipal de Saúde
Dezembro | 2021 | Cargos e Salários
Novembro | 2021 | Cargos e Salários
Outubro | 2021 | Cargos e Salários
Setembro | 2021 | Cargos e Salários
Agosto | 2021 | Cargos e Salários
Julho | 2021 | Cargos e Salários
Dezembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2021 | Recursos Humanos HU e HC - Convênio 107-2021
Novembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2021 | Recursos Humanos HU e HC - Convênio 107-2021
Outubro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2021 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2021 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2021 | Valores Recebidos
Dezembro 2021 - Convênio 107.2021 - Receita
Novembro | 2021 | Valores Recebidos
Novembro | 2021 | Receita - Convênio 107-2021
Outubro | 2021 | Valores Recebidos
Setembro | 2021 | Valores Recebidos
Agosto | 2021 | Valores Recebidos
Julho | 2021 | Valores Recebidos
Dezembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2021 | Convênio 107.2021 - Despesas
Novembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2021 | Despesas - Convênio 107-2021
Outubro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)