(o comparativo entre as tabelas de RH deve ser feito pela aba “Matrícula”)
Outubro | 2024 | Cargos e Salários
Setembro | 2024 | Cargos e Salários
Agosto | 2024 | Cargos e Salários
Julho | 2024 | Cargos e Salários
Junho | 2024 | Cargos e Salários
Maio | 2024 | Cargos e Salários
Abril | 2024 | Cargos e Salários
Março | 2024 | Cargos e Salários
Outubro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2024 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2024 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2024 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2024 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2024 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2024 | Relação nominal dos cargos
Março | 2024 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2024 | Valores Recebidos
Setembro | 2024 | Valores Recebidos
Agosto | 2024 | Valores Recebidos
Julho | 2024 | Valores Recebidos
Junho | 2024 | Valores Recebidos
Maio | 2024 | Valores Recebidos
Abril | 2024 | Valores Recebidos
Março | 2024 | Valores Recebidos
Outubro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2024 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2024 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Outubro | 2024 | Balancete
Setembro | 2024 | Balancete
Agosto | 2024 | Balancete
Julho | 2024 | Balancete
Junho | 2024 | Balancete
Maio | 2024 | Balancete
Abril | 2024 | Balancete
Março | 2024 | Balancete
Fevereiro | 2024 | Balancete
Janeiro | 2024 | Balancete
Contrato de Gestão Nº 009/2014 – SMS/NTCSS - São Mateus
Descrição Técnica
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
TERMO ADITIVO Nº 019-2019 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 020-2019 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 021-2019 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 022-2019 - São Mateus
Termo Aditivo 023 - Dezembro - 2019
Termo Aditivo 024 - Janeiro - 2020
Termo Aditivo 025 - Fevereiro - 2020
Termo Aditivo 026 - Abril - 2020
Termo Aditivo 028 - Abril - 2020
TERMO ADITIVO Nº 029-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 030-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 031-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 032-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 033-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 034-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 035-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 036-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 037-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 038-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 039-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 040-2020 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 041-2020 - São Mateus
Termo Aditivo 042 - Fevereiro/2021
TERMO ADITIVO Nº 043-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 044-2021 - São Mateus
Termo Aditivo 045 - Maio/2021
Termo Aditivo 046 - Junho/2021
Termo Aditivo 047 - Junho/2021
Termo Aditivo 048 - Julho/2021
TERMO ADITIVO Nº 049-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 050-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 051-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 052-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 053-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 054-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 055-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 056-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 057-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 058-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 059-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 060-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 061-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 062-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 063-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 064-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 065-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 066-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 067-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 068-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 069-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 070-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 071-2021 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 072-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 073-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 074-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 075-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 076-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 077-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 080-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 081-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 082-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 083-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 084-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 085-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 086-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 087-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 088-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 089-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 090-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 091-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 092-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 094-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 093-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 095-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 096-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 097-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 098-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 099-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 100-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 101-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 102-2022 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 104-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 105-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 106-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 107-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 108-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 109-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 112-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 113-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 114-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 115-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 116-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 117-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 118-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 119-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 120-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 121-2023 - São Mateus
TERMO ADITIVO Nº 122-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 123-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 124-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 125-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 126-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 127-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 128-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 129-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 130-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 131-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 132-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 133-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 134-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 135-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 136-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 137-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 138-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 139-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 140-2023 - São Mateus
Termo aditivo nº 141-2023 - São Mateus
Termo Aditivo n°142-2023- São Mateus
Termo Aditivo n°143-2023- São Mateus
Termo Aditivo n°144-2023- São Mateus
Termo Aditivo n°145-2023- São Mateus
Termo Aditivo n°146-2023- São Mateus
Termo aditivo nº 147-2023
Termo Aditivo N° 148-2023
Termo Aditivo N° 149-2023
Termo Aditivo N° 150-2023
Termo Aditivo N° 151-2023
Termo Aditivo N° 152-2023
Termo Aditivo N° 153-2023
Termo Aditivo N° 154-2023
Termo Aditivo nº 155-2023
Termo Aditivo nº 156-2023
Termo Aditvio nº 157-2023
Termo Aditivo nº 158-2023
Termo Aditivo nº 159-2023
Termo Aditivo nº 160-2023
Termo Adtivo nº 161-2023
Termo aditivo nº 162-2024
Termo aditivo nº 164-2024
Termo aditivo nº 165-2024
Termo aditivo nº 166-2024
Termo aditivo nº 167-2024
Termo Aditivo n° 169-2024
Termo Aditivo n° 170-2024
Termo Aditivo n° 171-2024
Termo Aditivo n° 172-2024
Termo Aditivo n° 173-2024
Termo Aditivo n° 174-2024
Termo Aditivo nº 176-2024
Termo Aditivo nº 178-2024
Termo aditivo nº 179-2024
Termo aditivo nº 180-2024
Termo aditivo nº 181-2024
Termo aditivo nº 182-2024
Termo aditivo nº 183-2024
Termo aditivo nº 186-2024
Termo Aditivo n° 187-2024
Termo aditivo nº 188-2024
Termo aditivo n° 189-2024
Termo Aditivo N° 190-2024
Termo Aditivo n° 191-2024
Termo Aditivo N° 192-2024
Termo Aditivo N° 193-2024
Termo Aditivo n° 195-2024
Termo Aditivo n° 196-2024
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
Dezembro | 2023 | Cargos e Salários
Novembro | 2023 | Cargos e Salários
Outubro | 2023 | Cargos e Salários
Setembro | 2023 | Cargos e Salários
Agosto | 2023 | Cargos e Salários
Julho | 2023 | Cargos e Salários
Junho | 2023 | Cargos e Salários
Maio | 2023 | Cargos e Salários
Abril | 2023 | Cargos e Salários
Março | 2023 | Cargos e Salários
Dezembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2023 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2023 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2023 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2023 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2023 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2023 | Relação nominal dos cargos
Março | 2023 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2023 | Valores Recebidos
Novembro | 2023 | Valores Recebidos
Outubro | 2023 | Valores Recebidos
Setembro | 2023 | Valores Recebidos
Agosto | 2023 | Valores Recebidos
Julho | 2023 | Valores Recebidos
Junho | 2023 | Valores Recebidos
Maio | 2023 | Valores Recebidos
Abril | 2023 | Valores Recebidos
Março | 2023 | Valores Recebidos
Dezembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2023 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2023 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2022 | Cargos e Salários
Novembro | 2022 | Cargos e Salários
Outubro | 2022 | Cargos e Salários
Setembro | 2022 | Cargos e Salários
Agosto | 2022 | Cargos e Salários
Julho | 2022 | Cargos e Salários
Junho | 2022 | Cargos e Salários
Maio | 2022 | Cargos e Salários
Abril | 2022 | Cargos e Salários
Março | 2022 | Cargos e Salários
Dezembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2022 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2022 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2022 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2022 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2022 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2022 | Relação nominal dos cargos
Março | 2022 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2022 | Valores Recebidos
Novembro | 2022 | Valores Recebidos
Outubro | 2022 | Valores Recebidos
Setembro | 2022 | Valores Recebidos
Agosto | 2022 | Valores Recebidos
Julho | 2022 | Valores Recebidos
Junho | 2022 | Valores Recebidos
Maio | 2022 | Valores Recebidos
Abril | 2022 | Valores Recebidos
Março | 2022 | Valores Recebidos
Dezembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2022 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2022 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2022 | Balancete
Novembro | 2022 | Balancete
Outubro | 2022 | Balancete
Setembro | 2022 | Balancete
Agosto | 2022 | Balancete
Julho | 2022 | Balancete
Junho | 2022 | Balancete
Maio | 2022 | Balancete
Abril | 2022 | Balancete
Março | 2022 | Balancete
Fevereiro | 2022 | Balancete
Janeiro | 2022 | Balancete
Dezembro | 2021 | Cargos e Salários
Novembro | 2021 | Cargos e Salários
Outubro | 2021 | Cargos e Salários
Setembro | 2021 | Cargos e Salários
Agosto | 2021 | Cargos e Salários
Julho | 2021 | Cargos e Salários
Junho | 2021 | Cargos e Salários
Maio | 2021 | Cargos e Salários
Abril | 2021 | Cargos e Salários
Março | 2021 | Cargos e Salários
Dezembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2021 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2021 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2021 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2021 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2021 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2021 | Relação nominal dos cargos
Março | 2021 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2021 | Valores Recebidos
Novembro | 2021 | Valores Recebidos
Outubro | 2021 | Valores Recebidos
Setembro | 2021 | Valores Recebidos
Agosto | 2021 | Valores Recebidos
Julho | 2021 | Valores Recebidos
Junho | 2021 | Valores Recebidos
Maio | 2021 | Valores Recebidos
Abril | 2021 | Valores Recebidos
Março | 2021 | Valores Recebidos
Dezembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2021 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2021 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2021 | Balancete
Novembro | 2021 | Balancete
Outubro | 2021 | Balancete
Setembro | 2021 | Balancete
Agosto | 2021 | Balancete
Julho | 2021 | Balancete
Junho | 2021 | Balancete
Maio | 2021 | Balancete
Abril | 2021 | Balancete
Março | 2021 | Balancete
Fevereiro | 2021 | Balancete
Janeiro | 2021 | Balancete
Dezembro | 2020 | Cargos e Salários
Novembro | 2020 | Cargos e Salários
Outubro | 2020 | Cargos e Salários
Setembro | 2020 | Cargos e Salários
Agosto | 2020 | Cargos e Salários
Julho | 2020 | Cargos e Salários
Junho | 2020 | Cargos e Salários
Maio | 2020 | Cargos e Salários
Abril | 2020 | Cargos e Salários
Março | 2020 | Cargos e Salários
Dezembro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2020 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2020 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2020 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2020 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2020 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2020 | Relação nominal dos cargos
Março | 2020 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2020 | Valores Recebidos
Novembro | 2020 | Valores Recebidos
Outubro | 2020 | Valores Recebidos
Setembro | 2020 | Valores Recebidos
Agosto | 2020 | Valores Recebidos
Julho | 2020 | Valores Recebidos
Junho | 2020 | Valores Recebidos
Maio | 2020 | Valores Recebidos
Abril | 2020 | Valores Recebidos
Março | 2020 | Valores Recebidos
Dezembro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Março | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Fevereiro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Janeiro | 2020 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Março | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Fevereiro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Janeiro | 2020 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Dezembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2019 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).