Publicação do edital: 24/08/2021
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – Secretaria de Saúde de Santos
Processo: S0079/21
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 8.091,30 (oito mil e noventa e um reais e trinta centavos)
Nome do Contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 3.548,13 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos)
Nome do Contratado: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.748,50 (mil setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)
Nome do Contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.372.020/0001-44
Valor: R$ 3.175,42 (três mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
Nome do Contratado: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
Valor: R$ 2.120,00 (dois mil cento e vinte reais)
Nome do Contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.059,00 (mil e cinquenta e nove reais)
Nome do Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 8.465,66 (oito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
Nome do Contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 3.893,41 (três mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos)
Nome do Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 7.244,45 (sete mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
Nome do Contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 3.221,60 (três mil duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)
Nome do Contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 25.158,61 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos)
Nome do Contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 16.132,40 (dezesseis mil cento e trinta e dois reais e quarenta centavos)
Nome do Contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 2.217,28 (dois mil duzentos e dezessete reais e vinte e oito centavos)
Nome do Contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 14.284,46 (quatorze mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
Nome do Contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 3.132,30 (três mil cento e trinta e dois reais e trinta centavos)
Nome do Contratado: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41
Valor: R$ 1.399,59 (mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos)
Nome do Contratado: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA EP
CNPJ: 00.787.540/0001-67
Valor: R$ 4.110,00 (quatro mil cento e dez reais)
Nome do Contratado: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
CNPJ: 06.177.615/0001-74
Valor: R$ 305,00 (trezentos e cinco reais)
Data: 20/04/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COVID-19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
AZITROMICINA 500MG | 3000 | R$ 1,33 | R$ 4.002,30 |
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO | 400 | R$ 9,00 | R$ 3.600,00 |
EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 300 | R$ 1,63 | R$ 489,00 |
CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/M | 200 | R$ 0,34 | R$ 68,64 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | 20 | R$ 0,40 | R$ 8,04 |
TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 540 | R$ 0,95 | R$ 511,49 |
METOPROLOL 1MG/ML- 5ML | 10 | R$ 18,72 | R$ 187,21 |
METRONIDAZOL 250MG | 500 | R$ 0,29 | R$ 143,75 |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODI | 700 | R$ 3,51 | R$ 2.457,00 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 1 | 400 | R$ 0,43 | R$ 172,00 |
PREDNISONA 20MG | 6000 | R$ 0,24 | R$ 1.434,00 |
HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML | 50 | R$ 6,29 | R$ 314,50 |
AMOXACILINA 500MG + CLAVULANAT | 1206 | R$ 1,99 | R$ 2.399,94 |
IBUPROFENO 50MG/ML | 200 | R$ 1,99 | R$ 398,34 |
IBUPROFENO 300MG | 3000 | R$ 0,13 | R$ 375,00 |
GLIBENCLAMIDA 5MG | 60 | R$ 0,04 | R$ 2,14 |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.2 | 400 | R$ 5,30 | R$ 2.120,00 |
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML | 1500 | R$ 0,71 | R$ 1.059,00 |
AGUA DESTILADA 5L | 10 | R$ 10,56 | R$ 105,60 |
AMBROXOL 15MG/5ML | 300 | R$ 1,74 | R$ 521,13 |
AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML | 200 | R$ 1,76 | R$ 351,62 |
AMOXICILINA 250MG/5ML | 50 | R$ 2,80 | R$ 140,21 |
AMOXICILINA 500MG | 2520 | R$ 0,12 | R$ 312,73 |
CEFALEXINA 500MG | 4500 | R$ 0,36 | R$ 1.597,50 |
PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 0,5 | 2 | R$ 6,05 | R$ 12,10 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML | 4000 | R$ 0,77 | R$ 3.067,20 |
METOCLOPRAMIDA 10MG | 500 | R$ 0,13 | R$ 64,10 |
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | 720 | R$ 0,50 | R$ 357,34 |
PARACETAMOL 200MG/ML – 15ML GO | 800 | R$ 1,22 | R$ 972,80 |
PREDNISOLONA FOSFATO 3MG/ML 60 | 150 | R$ 3,29 | R$ 493,41 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG | 400 | R$ 1,17 | R$ 469,92 |
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 300 | R$ 4,16 | R$ 1.248,00 |
DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDO | 200 | R$ 3,39 | R$ 678,06 |
GLICEROL 120MG/ML 500ML (COM A | 40 | R$ 5,85 | R$ 234,00 |
SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEM | 120 | R$ 2,96 | R$ 354,73 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASO | 50 | R$ 3,61 | R$ 180,31 |
PROMETAZINA 50MG/2ML | 500 | R$ 1,85 | R$ 926,25 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/M | 50 | R$ 5,44 | R$ 272,06 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 2000 | R$ 0,31 | R$ 620,00 |
CLARITROMICINA 500MG IV | 150 | R$ 42,00 | R$ 6.300,00 |
DIMENIDRINATO 50MG/ML PIRIDOXI | 200 | R$ 1,77 | R$ 353,20 |
TOBRAMICINA 3MG 5ML COLIRIO | 30 | R$ 9,75 | R$ 292,50 |
OLEO MINERAL 100ML | 50 | R$ 3,32 | R$ 166,00 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACAR | 5 | R$ 12,85 | R$ 64,25 |
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 16 | 12 | R$ 5,71 | R$ 68,50 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20 | 50 | R$ 6,18 | R$ 309,00 |
MORFINA SULFATO 1MG/ML 2ML | 50 | R$ 5,16 | R$ 258,00 |
FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML IV AMP | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
TENOXICAM 20MG IM/EV INJETAVEL | 400 | R$ 5,99 | R$ 2.395,60 |
NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG/M | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
ACIDO ASCORBICO 500MG/ML 5ML | 500 | R$ 0,87 | R$ 434,60 |
CIPROFLOXACINO 500MG | 1500 | R$ 0,22 | R$ 331,65 |
OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 800 | R$ 28,49 | R$ 22.792,00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 400 | R$ 0,97 | R$ 388,48 |
HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 50 | R$ 23,88 | R$ 1.194,00 |
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/CP | 300 | R$ 0,06 | R$ 17,88 |
AGUA DESTILADA 250ML | 40 | R$ 2,17 | R$ 86,80 |
ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – S | 200 | R$ 48,99 | R$ 9.797,80 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2 | 3000 | R$ 0,57 | R$ 1.711,80 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 2520 | R$ 1,80 | R$ 4.536,00 |
FENITOINA 250MG/5ML | 100 | R$ 2,70 | R$ 270,40 |
COMPLEXO VITAMINICO B RIBOFLAV | 900 | R$ 2,16 | R$ 1.946,88 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 900 | R$ 6,69 | R$ 6.021,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 1540 | R$ 1,63 | R$ 2.508,66 |
RINGER LACTATO 500ML SISTEMA F | 120 | R$ 2,99 | R$ 358,80 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 1200 | R$ 2,39 | R$ 2.868,00 |
METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML EV | 50 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 1200 | R$ 1,99 | R$ 2.388,00 |
AGUA DESTILADA 10ML | 2000 | R$ 0,27 | R$ 534,00 |
AMOXACILINA 400MG + CLAVULANAT | 100 | R$ 10,50 | R$ 1.050,00 |
CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 200 | R$ 0,33 | R$ 66,00 |
SULFAMETOXAZOL 400MG TRIMETOPR | 200 | R$ 0,18 | R$ 35,80 |
DICLOFENACO SODICO 50MG | 10000 | R$ 0,06 | R$ 640,00 |
SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENV | 800 | R$ 0,68 | R$ 544,00 |
DEXAMETASONA 1MG/G 10G | 250 | R$ 1,05 | R$ 262,50 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT | 24 | R$ 3,98 | R$ 95,63 |
TRANEXAMICO, ACIDO 250MG 5ML I | 100 | R$ 3,75 | R$ 375,00 |
SALBUTAMOL 0,5MH/ML INJETAVEL | 100 | R$ 1,42 | R$ 141,77 |
ALCOOL ETILICO 70% ALMOTOLIA 1 | 30 | R$ 1,16 | R$ 34,84 |
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI | 3 | R$ 17,78 | R$ 53,35 |
CEFTRIAXONA 500MG IM | 50 | R$ 7,20 | R$ 360,00 |
AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | 300 | R$ 1,13 | R$ 339,00 |
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG/ | 600 | R$ 4,85 | R$ 2.910,00 |
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG | 300 | R$ 4,00 | R$ 1.200,00 |
ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML | 50 | R$ 6,10 | R$ 305,00 |
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Setor de Almoxarifado (Secretaria Municipal de Saúde de Santos – UPA Central Santos).
Anexo:
Abrir PDF: PROC S0079-21