Publicação do edital: 15/09/2021
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – Secretaria de Saúde de Santos
Processo: S0054/21
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 946,20 (novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)
Nome do Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 43.266,50 (quarenta e três mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)
Nome do Contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 686,79 (seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos)
Nome do Contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
Nome do Contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 1.593,70 (mil quinhentos e noventa e três reais e setenta centavos)
Nome do Contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 7.043,06 (sete mil e quarenta e três reais e seis centavos)
Nome do Contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 5.527,10 (cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos)
Data: 23/03/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COVID-19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
AZITROMICINA 500MG | 3000 | R$ 1,33 | R$ 4.002,30 |
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO | 400 | R$ 9,00 | R$ 3.600,00 |
EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 300 | R$ 1,63 | R$ 489,00 |
CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/M | 200 | R$ 0,34 | R$ 68,64 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | 20 | R$ 0,40 | R$ 8,04 |
TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 540 | R$ 0,95 | R$ 511,49 |
METOPROLOL 1MG/ML- 5ML | 10 | R$ 18,72 | R$ 187,21 |
METRONIDAZOL 250MG | 500 | R$ 0,29 | R$ 143,75 |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODI | 700 | R$ 3,51 | R$ 2.457,00 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 1 | 400 | R$ 0,43 | R$ 172,00 |
PREDNISONA 20MG | 6000 | R$ 0,24 | R$ 1.434,00 |
HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML | 50 | R$ 6,29 | R$ 314,50 |
AMOXACILINA 500MG + CLAVULANAT | 1206 | R$ 1,99 | R$ 2.399,94 |
IBUPROFENO 50MG/ML | 200 | R$ 1,99 | R$ 398,34 |
IBUPROFENO 300MG | 3000 | R$ 0,13 | R$ 375,00 |
GLIBENCLAMIDA 5MG | 60 | R$ 0,04 | R$ 2,14 |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.2 | 400 | R$ 5,30 | R$ 2.120,00 |
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML | 1500 | R$ 0,71 | R$ 1.059,00 |
AGUA DESTILADA 5L | 10 | R$ 10,56 | R$ 105,60 |
AMBROXOL 15MG/5ML | 300 | R$ 1,74 | R$ 521,13 |
AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML | 200 | R$ 1,76 | R$ 351,62 |
AMOXICILINA 250MG/5ML | 50 | R$ 2,80 | R$ 140,21 |
AMOXICILINA 500MG | 2520 | R$ 0,12 | R$ 312,73 |
CEFALEXINA 500MG | 4500 | R$ 0,36 | R$ 1.597,50 |
PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 0,5 | 2 | R$ 6,05 | R$ 12,10 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML | 4000 | R$ 0,77 | R$ 3.067,20 |
METOCLOPRAMIDA 10MG | 500 | R$ 0,13 | R$ 64,10 |
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | 720 | R$ 0,50 | R$ 357,34 |
PARACETAMOL 200MG/ML – 15ML GO | 800 | R$ 1,22 | R$ 972,80 |
PREDNISOLONA FOSFATO 3MG/ML 60 | 150 | R$ 3,29 | R$ 493,41 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG | 400 | R$ 1,17 | R$ 469,92 |
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 300 | R$ 4,16 | R$ 1.248,00 |
DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDO | 200 | R$ 3,39 | R$ 678,06 |
GLICEROL 120MG/ML 500ML (COM A | 40 | R$ 5,85 | R$ 234,00 |
SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEM | 120 | R$ 2,96 | R$ 354,73 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASO | 50 | R$ 3,61 | R$ 180,31 |
PROMETAZINA 50MG/2ML | 500 | R$ 1,85 | R$ 926,25 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/M | 50 | R$ 5,44 | R$ 272,06 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 2000 | R$ 0,31 | R$ 620,00 |
CLARITROMICINA 500MG IV | 150 | R$ 42,00 | R$ 6.300,00 |
DIMENIDRINATO 50MG/ML PIRIDOXI | 200 | R$ 1,77 | R$ 353,20 |
TOBRAMICINA 3MG 5ML COLIRIO | 30 | R$ 9,75 | R$ 292,50 |
OLEO MINERAL 100ML | 50 | R$ 3,32 | R$ 166,00 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACAR | 5 | R$ 12,85 | R$ 64,25 |
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 16 | 12 | R$ 5,71 | R$ 68,50 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20 | 50 | R$ 6,18 | R$ 309,00 |
MORFINA SULFATO 1MG/ML 2ML | 50 | R$ 5,16 | R$ 258,00 |
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Setor de Almoxarifado (Secretaria Municipal de Saúde de Santos – UPA Central Santos).
Retificado em 03/12/2021
Anexo:
Abrir PDF: PROC S0054.21 - PUBLICAR