Publicação do edital: 04/01/2022
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0054/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0054/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 1.925,26 (mil e novecentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 465,58 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 670,03 (seiscentos e setenta reais e três centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 356,38 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 685,75 (seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 1.716,25 (mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 338,10 (trezentos e trinta e oito reais e dez centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 9.146,45 (nove mil e cento e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 2.028,90 (dois mil e vinte e oito reais e noventa centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 510,88 (quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 7.510,48 (sete mil e quinhentos e dez reais e quarenta e oito centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 59,40 (cinquenta e nove reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 4.839,80 (quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 284,85 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
Valor do Pedido: R$ 31.052,11 (trinta e um mil e cinquenta e dois reais e onze centavos)
Data do Pedido: 04/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 98 | R$ 3,45 | R$ 338,10 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 25 | R$ 2,65 | R$ 66,19 |
MEROPENEM 1G IV | 100 | R$ 18,59 | R$ 1.859,07 |
RISPERIDONA 1MG | 200 | R$ 0,15 | R$ 29,86 |
CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 96 | R$ 0,37 | R$ 35,47 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 5 | R$ 1,94 | R$ 9,68 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 60 | R$ 3,14 | R$ 188,15 |
NISTATINA 100.000UI/ML | 1 | R$ 3,80 | R$ 3,80 |
OXACILINA 500 MG | 100 | R$ 1,60 | R$ 159,72 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 3 | R$ 9,89 | R$ 29,67 |
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 100 | R$ 0,09 | R$ 9,22 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,85 | R$ 84,66 |
FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 60 | R$ 1,81 | R$ 108,88 |
SINVASTATINA 20MG | 120 | R$ 0,12 | R$ 14,40 |
NISTATINA 25000UI/G 60G | 50 | R$ 5,42 | R$ 270,83 |
QUETIAPINA 25MG | 300 | R$ 0,15 | R$ 45,00 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 100 | R$ 0,28 | R$ 27,75 |
AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 2,03 | R$ 101,71 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 120 | R$ 0,14 | R$ 16,80 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 600 | R$ 0,40 | R$ 240,00 |
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 10 | R$ 11,45 | R$ 114,50 |
METADONA 10MG | 120 | R$ 1,14 | R$ 136,88 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 240 | R$ 2,48 | R$ 595,15 |
SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 3,02 | R$ 90,60 |
METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG SOLUCAO INJETAVEL + AMPOLA DILUENTE DE 2ML | 125 | R$ 6,85 | R$ 856,25 |
VANCOMICINA 500 MG | 200 | R$ 4,30 | R$ 860,00 |
ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 250 | R$ 20,80 | R$ 5.200,00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 360 | R$ 0,96 | R$ 344,99 |
COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 100 | R$ 26,08 | R$ 2.608,40 |
HIDROCORTISONA 100 MG | 100 | R$ 2,12 | R$ 212,00 |
LACTULOSE 667MG/ML | 5 | R$ 5,66 | R$ 28,30 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 54 | R$ 11,44 | R$ 617,76 |
EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
AZITROMICINA 500MG | 1500 | R$ 1,24 | R$ 1.866,90 |
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 50 | R$ 6,85 | R$ 342,40 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 300 | R$ 0,56 | R$ 168,48 |
SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 54 | R$ 1,10 | R$ 59,40 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 50 | R$ 1,16 | R$ 58,00 |
ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 120 | R$ 1,80 | R$ 216,00 |
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 15 | R$ 18,99 | R$ 284,85 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 1360 | R$ 1,57 | R$ 2.135,20 |
AGUA DESTILADA 500ML | 48 | R$ 2,05 | R$ 98,40 |
AGUA DESTILADA 10ML | 2800 | R$ 0,21 | R$ 588,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,21 | R$ 126,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 1008 | R$ 1,59 | R$ 1.602,72 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 312 | R$ 1,99 | R$ 620,88 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
PREDNISONA 20MG | 500 | R$ 0,16 | R$ 77,50 |
INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 21,97 | R$ 219,70 |
OMEPRAZOL 20MG | 490 | R$ 0,08 | R$ 39,20 |
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 50 | R$ 1,49 | R$ 74,50 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 300 | R$ 0,48 | R$ 144,00 |
CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 5 | R$ 39,50 | R$ 197,50 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 700 | R$ 5,60 | R$ 3.920,00 |
RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 2,79 | R$ 167,40 |
AGUA DESTILADA 10ML | 2800 | R$ 0,21 | R$ 588,00 |
AGUA DESTILADA 500ML | 48 | R$ 2,05 | R$ 98,40 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,21 | R$ 126,00 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 312 | R$ 1,99 | R$ 620,88 |
GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,69 | R$ 34,50 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 50 | R$ 4,39 | R$ 219,50 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: ilovepdf_merged (10)