Publicação do edital: 28/01/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0086/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ R$ 35.860,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta reais
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ R$ 2.709,71 (dois mil e setecentos e nove reais e setenta e um centavos)
Nome do contratado: BELIVE COM. PROD. HOPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
Valor: R$ R$ 1.584,00 (um mil e quinhentos e oitenta e quatro reais)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ R$ 12.825,07 (doze mil e oitocentos e vinte e cinco reais e sete centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ R$ 10.032,35 (dez mil e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ R$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ R$ 21.622,00 (vinte e um mil e seiscentos e vinte e dois reais)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ R$ 8.912,05 (oito mil e novecentos e doze reais e cinco centavos)
Nome do contratado: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor: R$ 6.890,86 (seis mil e oitocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 11.010,00 (onze mil e dez reais)
Nome do contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA – EPP
CNPJ:
Valor: R$ 37.740,00 (trinta e sete mil e setecentos e quarenta reais)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 73.100,00 (setenta e três mil e cem reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 1.319,33 (um mil e trezentos e dezenove reais e trinta e três centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 118.860,00 (cento e dezoito mil e oitocentos e sessenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.120,41 (um mil e cento e vinte reais e quarenta e um centavos)
Valor do Pedido: R$ 344.629,18 (trezentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos)
Data do Pedido: 05/04/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
CLARITROMICINA 500MG IV | 1700 | R$ 43,00 | R$ 73.100,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 480 | R$ 3,30 | R$ 1.584,00 |
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 59 | R$ 18,99 | R$ 1.120,41 |
CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 192 | R$ 0,38 | R$ 73,73 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 240 | R$ 0,52 | R$ 123,60 |
CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 29 | R$ 36,00 | R$ 1.044,00 |
ANLODIPINO 5MG | 1000 | R$ 0,04 | R$ 36,00 |
LIDOCAINA 10% – 50ML SPRAY | 1 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 400 | R$ 3,51 | R$ 1.404,00 |
INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 36 | R$ 16,34 | R$ 588,24 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 50 | R$ 1,94 | R$ 96,78 |
HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 475 | R$ 22,24 | R$ 10.564,00 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 620 | R$ 0,28 | R$ 172,05 |
EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 400 | R$ 1,61 | R$ 642,52 |
MEROPENEM 1G IV | 1630 | R$ 22,00 | R$ 35.860,00 |
ETOMIDATO 20MG/10ML | 100 | R$ 19,00 | R$ 1.900,25 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 18 | R$ 9,27 | R$ 166,94 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 325 | R$ 2,55 | R$ 828,46 |
LACTULOSE 667MG/ML | 50 | R$ 7,66 | R$ 382,97 |
ADENOSINA 3 MG/ML 2 ML | 50 | R$ 8,81 | R$ 440,55 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 3520 | R$ 2,16 | R$ 7.613,76 |
CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML SUSPENSAO ORAL | 50 | R$ 6,82 | R$ 341,22 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML GOTAS | 600 | R$ 0,71 | R$ 425,40 |
BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 6 | R$ 17,90 | R$ 107,40 |
AGUA DESTILADA 500ML | 150 | R$ 2,20 | R$ 330,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 1560 | R$ 2,20 | R$ 3.432,00 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 3000 | R$ 5,90 | R$ 17.700,00 |
GENTAMICINA 80MG/2ML | 200 | R$ 0,80 | R$ 160,00 |
HIDROCORTISONA 100 MG | 350 | R$ 2,08 | R$ 727,30 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 1440 | R$ 0,51 | R$ 731,95 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 200 | R$ 5,98 | R$ 1.196,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 1800 | R$ 0,50 | R$ 900,00 |
VANCOMICINA 500 MG | 1200 | R$ 4,46 | R$ 5.356,80 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 324 | R$ 11,48 | R$ 3.720,82 |
AGUA DESTILADA 10ML | 11200 | R$ 0,28 | R$ 3.124,80 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 39 | R$ 1,16 | R$ 45,24 |
CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G | 50 | R$ 18,72 | R$ 936,00 |
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 3700 | R$ 10,20 | R$ 37.740,00 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 500 | R$ 1,79 | R$ 895,00 |
AZITROMICINA 500MG | 8500 | R$ 1,19 | R$ 10.115,00 |
OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 1400 | R$ 27,00 | R$ 37.800,00 |
FENTANILA CITRATO 50MG/ML 10ML | 10400 | R$ 6,40 | R$ 66.560,00 |
PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G | 580 | R$ 25,00 | R$ 14.500,00 |
AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 600 | R$ 0,50 | R$ 300,00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1080 | R$ 0,91 | R$ 981,72 |
COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 540 | R$ 0,51 | R$ 274,48 |
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,60 |
QUETIAPINA 25MG | 420 | R$ 0,17 | R$ 72,87 |
METFORMINA 850MG | 60 | R$ 0,15 | R$ 8,82 |
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 100 | R$ 3,72 | R$ 371,50 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 16 | R$ 1,16 | R$ 18,56 |
DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUCAO ORAL | 6 | R$ 3,89 | R$ 23,34 |
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 20ML GOTAS | 2 | R$ 6,26 | R$ 12,52 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 30 | R$ 11,48 | R$ 344,52 |
PREDNISONA 20MG | 60 | R$ 0,24 | R$ 14,40 |
NISTATINA 25000UI/G 60G | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
NISTATINA 100.000UI/ML | 200 | R$ 3,65 | R$ 730,00 |
AGUA DESTILADA 10ML | 2400 | R$ 0,28 | R$ 669,60 |
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,68 | R$ 133,90 |
VITAMINA COMPLEXO B EV 2ML | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,00 |
CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 20 | R$ 16,39 | R$ 327,80 |
OXACILINA 500 MG | 200 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML EV | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0086.21