Publicação do edital: 27/03/2024
Informamos que apenas 01 (uma) empresa apresentou proposta comercial, sendo ela a CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICO.
Declaramos que os itens abaixo elencados não obtiveram orçamento para aquisição:
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 1 | ACICLOVIR 250MG/1ML |
| 2 | ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG |
| 3 | ALBENDAZOL 400 MG |
| 4 | AMICACINA, SULF. 500MG/2ML |
| 5 | AMOXICILINA 250MG/5ML – 150 ML |
| 6 | AMOXICILINA 500MG + AC CLAVULANICO 125MG |
| 7 | AMOXICILINA 500 MG |
| 8 | AMPICILINA F/A C/500MG IV |
| 9 | AMOXICILINA 500MG |
| 10 | AMPICILINA F/A C/1G IV |
| 11 | AMPICILINA SÓDICA 2 G /SULBACTAM SÓDIC 1 G. (3G) |
| 13 | AZITROMICINA 500 MG |
| 14 | CEFALEXINA 250MG/5 ML – SUSP; ORAL 60 ML |
| 15 | CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500 MG |
| 16 | CEFALOTINA SOD, MONOHIDR 1G |
| 18 | CEFAZOLINA 1G – ISENTO DE LATEX |
| 20 | CEFOTAXIMA 1G |
| 21 | CEFOXITINA SODICA 1G |
| 22 | CEFTAZIDIMA 1G |
| 23 | CEFTAZIDINA PENT. 2000MG +AVIBACTAM 500MG |
| 24 | CEFTRIAXONA 1G IM |
| 26 | CEFTRIAXONA 500MG IV |
| 28 | CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG POMADA |
| 29 | CIPROFLOXACINO, CLOR 200MG/100ML |
| 30 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG |
| 31 | CLARITROMICINA 500MG |
| 32 | CLARITROMICINA 500MG F/A |
| 33 | CLINDAMICINA 600MG/4ML |
| 34 | CLINDAMICINA 300 MG |
| 35 | DAPTOMICINA 500 MG |
| 36 | ERTAPENEM SODICO 1G |
| 37 | FLUCONAZOL 100 MG |
| 39 | GANCICLOVIR 1MG/1ML 250ML |
| 40 | GANCICLOVIR 1MG/1ML 500ML |
| 41 | GENTAMICINA, SULF 80MG/2ML |
| 42 | IMIPENEN + CISTATINA SÓDICA 500 MG |
| 43 | ITRACONAZOL 100MG |
| 44 | IVERMECTINA 6 MG |
| 45 | LEVOFLOXACINO 500MG |
| 49 | METRONIDAZOL + NISTATINA CREME |
| 50 | METRONIDAZOL 400MG |
| 51 | METRONIDAZOL 500MG |
| 52 | MICAFUNGINA 50MG |
| 53 | MICONAZOL, NITRATO – GEL ORAL 40 G ODONTO |
| 55 | NEOMICINA 500MG |
| 56 | NISTATINA CREME 60 G |
| 58 | NITROFURANTOINA 100 MG |
| 59 | NORFLOXACINO 400MG |
| 60 | OXACILINA F/A 500MG |
| 61 | PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI |
| 62 | PENICILINA G POTASSICA 5000.000UI |
| 63 | PERMETRINA 50 MG/ML (5%) – 60 ml – solução |
| 65 | PIRIMETAMINA 25 MG |
| 67 | POLIMIXINA E FR/AMP C/1.000.000 UI (COLISTIMETATO DE SODIO) |
| 68 | SULFADIAZINA 500 MG |
| 69 | SULFAMETOXAZOL(200MG/5ML) + TRIMETOPRIMA (40MG/5ML) FR COM 100ML |
| 70 | SULFAMETOXAZOL (400MG) + TRIMETOPRIMA (80MG) |
| 71 | SULFAMETOXAZOL (400MG/5ML) + TRIMETOPRIMA (80MG/5ML) AMP 5 ML |
| 75 | VANCOMICINA 500MG |
Com base no Artigo 10, do Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC, a proposta da empresa foi analisada pela comissão especial, de modo que sendo ela a única concorrente, a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., se sagrou detentoras dos melhores preços conforme abaixo elencaremos. Deste modo, demonstrada sua vantajosidade, os envelopes de documentação foram entregues conforme solicitado no item 4 do memorial.
Itens ganhos pela empresa:
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | |||
| ITEM | QTD | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| ANFOTERICINA B F/A C/50MG | 56 | R$ 32,00 | R$ 1.792,00 |
| CEFAZOLINA 1G | 1541 | R$ 3,95 | R$ 6.086,95 |
| CEFEPIMA, CLOR 1G | 638 | R$ 8,15 | R$ 5.199,70 |
| CEFTRIAXONA 1 G IV | 1980 | R$ 3,83 | R$ 7.583,40 |
| CEFUROXIMA 750MG | 824 | R$ 8,00 | R$ 6.592,00 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 148 | R$ 5,99 | R$ 886,52 |
| LEVOFLOXACINO 500MG/100 ML | 46 | R$ 8,99 | R$ 413,54 |
| LINEZOLIDA 600MG/300ML | 162 | R$ 16,50 | R$ 2.673,00 |
| MEROPENEM 500MG | 4413 | R$ 11,30 | R$ 49.866,90 |
| MUPIROCINA 20 MG/G – 15G | 37 | R$ 18,00 | R$ 666,00 |
| NISTATINA 100.000UI/ML C/50 ML SEM SABOR | 36 | R$ 14,00 | R$ 504,00 |
| PIPERACILINA 4.000 MG E TAZOBACTAM C/500MG | 3383 | R$ 13,29 | R$ 44.960,07 |
| POLIMIXINA B FR/AMPOLA C/500.000 – UI (50 MG) | 805 | R$ 11,20 | R$ 9.016,00 |
| TEICOPLANINA F/A C/200MG | 235 | R$ 25,95 | R$ 6.098,25 |
| TEICOPLANINA 400MG | 276 | R$ 45,00 | R$ 12.420,00 |
| TIGECICLINA 50 MG | 99 | R$ 68,00 | R$ 6.732,00 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 161.490,33 | ||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 1.937.883,96 | ||
Destarte, dada a exigência do “Manual de Documentos Necessários por Modalidade de Coleta de Preços” da Fundação do ABC, após análise do “Envelope 2 – Documentação” no que tange a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, declaramos que a empresa foi considerada habilitada, pois cumpriu as exigências contidas no referido manual.