Publicação do edital: 27/03/2024
Informamos que apenas 01 (uma) empresa apresentou proposta comercial, sendo ela a CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICO.
Declaramos que os itens abaixo elencados não obtiveram orçamento para aquisição:
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 5 | BROMAZEPAN COMPRIMIDO C/3MG |
| 17 | DIAZEPAN 10 MG/2 ML AMPOLA |
| 21 | ERGOMETRINA, MAL. AMPOLA C/0,2 MG |
| 41 | LORAZEPAM COMPRIMIDO C/ 2 MG |
| 53 | NALBUFINA, CLOR 10 MG/1ML AMPOLA |
| 56 | NORTRIPTILINA, CLOR COMPRIMIDO C/25 MG |
| 58 | OXICODONA COMPRIMIDO C/10 MG |
| 59 | PARCETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG COMPRIMIDO |
| 60 | PERICIAZINA 4% AD GOTAS FRASCO C/20 ML |
| 61 | PETIDINA, CLOR 100MG/2 ML AMPOLA |
| 62 | PREGABALINA COMPRIMIDO C/150 MG |
| 63 | PREGABALINA COMPRIMIDO C/75 MG |
| 64 | PROPOFOL 1% PFS – SERINGA C/50ML |
| 65 | PROPOFOL 2% PFS – SERINGA C/50 ML |
| 69 | QUETIAPINA COMPRIMIDO C/ 50 MG LC |
| 73 | SERTRALINA, CLOR COMPRIMIDO C/ 50 MG |
| 77 | TETRACAÍNA + FENILEFRINA SOL. OFTALM 10 ML |
| 83 | TRETINOÍNA CAPSULA C/ 10 MG (BEM BLISTER) |
| 84 | VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5 ML FRASCO C/ 100 ML |
| 85 | VALPROICO, ÁCIDO COMPRIMIDO C/ 250 MG |
Com base no Artigo 10, do Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC, a proposta da empresa foi analisada pela comissão especial, de modo que sendo ela a única concorrente, a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., se sagrou detentoras dos melhores preços conforme abaixo elencaremos. Deste modo, demonstrada sua vantajosidade, o envelopes de documentação foi entregue conforme solicitado no item 4 do memorial.
Itens ganhos pela empresa:
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | ||||
| ITEM | QTD MÊS | APRESENTAÇÃO | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| ALFENTANILA, CLOR. 0,544 MG/ML AMPOLA C/5 ML | 11 | AMPOLA | R$ 18,15 | R$ 199,65 |
| AMITRIPTILINA, CLOR. COMPRIMIDO C/ 25 MG | 1379 | COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 137,90 |
| BIPERIDENO 5MG/1ML AMPOLA | 4 | AMPOLA | R$ 2,41 | R$ 9,64 |
| BIPERIDENO, COMPRIMIDO C/ 2 MG | 277 | COMPRIMIDO | R$ 0,25 | R$ 69,25 |
| CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO C/200 MG | 463 | COMPRIMIDO | R$ 0,23 | R$ 106,49 |
| CARBONATO DE LÍTIO COMPRIMIDO C/ 300 MG | 679 | COMPRIMIDO | R$ 0,32 | R$ 217,28 |
| CLONAZEPAM COMPRIMIDO COM 2 MG | 995 | COMPRIMIDO | R$ 0,11 | R$ 109,45 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO C/20 ML | 21 | FRASCO | R$ 8,00 | R$ 168,00 |
| CLORPORMAZINA 25 MG/5 ML AMPOLA | 60 | AMPOLA | R$ 1,95 | R$ 117,00 |
| CLORPORMAZINA COMPRIMIDO C/100 MG | 190 | COMPRIMIDO | R$ 0,43 | R$ 81,70 |
| CLORPROMAZINA COMPRIMIDO C/25 MG | 652 | COMPRIMIDO | R$ 0,28 | R$ 182,56 |
| CLOZAPINA COMPRIMIDO C/100MG | 330 | COMPRIMIDO | R$ 4,50 | R$ 1.485,00 |
| CLOZAPINA COMPRIMIDO C/25 MG | 113 | COMPRIMIDO | R$ 1,05 | R$ 118,65 |
| DEXMEDETOMIDINA 0,2 MG/2 ML AMPOLA | 1118 | AMPOLA | R$ 11,50 | R$ 12.857,00 |
| DEXTROCETAMINA, CLOR. 50 MG/1 ML FRASCO C/10 ML | 455 | FRASCO | R$ 77,00 | R$ 35.035,00 |
| DIAZEPAN COMPRIMIDO C/5 MG | 170 | COMPRIMIDO | R$ 0,08 | R$ 13,60 |
| DIAZEPAN COMPRIMIDO C/10 MG | 200 | COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 20,00 |
| EFEDRINA, SULF. 50 MG/1 ML AMPOLA | 353 | AMPOLA | R$ 10,50 | R$ 3.706,50 |
| ESCITALOPRAM, OXALATO COMPRIMIDO C/10 MG | 109 | COMPRIMIDO | R$ 0,42 | R$ 45,78 |
| ETOMIDATO20 MG/10 ML AMPOLA | 100 | AMPOLA | R$ 9,50 | R$ 950,00 |
| FENITOÍNA 250 MG/5 ML AMPOLA | 882 | AMPOLA | R$ 1,75 | R$ 1.543,50 |
| FENITOÍNA COMPRIMIDO C/100 MG | 1152 | COMPRIMIDO | R$ 0,19 | R$ 218,88 |
| FENOBARBITAL 200MG/2ML IM/IV AMPOLA | 162 | AMPOLA | R$ 2,20 | R$ 356,40 |
| FENOBARBITAL 4% GOTAS FRASCO C/20 ML | 10 | FRASCO | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| FENOBARBITAL COMPRIMIDO C/100 MG | 249 | COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 39,84 |
| FENTANILA, CITR 0,5 MG/10ML FR/AMP | 2260 | F/A | R$ 2,73 | R$ 6.169,80 |
| FENTANILA, CITR 0,1 MG/2 ML AMPOLA | 383 | AMPOLA | R$ 3,70 | R$ 1.417,10 |
| FENTANILA, CITR. 0,25 MG/5 ML AMPOLA | 608 | AMPOLA | R$ 2,80 | R$ 1.702,40 |
| FENTANILA, CITR + DROPERIDOL AMPOLA C/2ML | 87 | AMPOLA | R$ 13,35 | R$ 1.161,45 |
| FLUMAZENIL 0,5 MG/5 ML AMPOLA | 146 | AMPOLA | R$ 5,21 | R$ 760,66 |
| FLUOXETINA, CLOR COMPRIMIDO C/ 20 MG | 181 | COMPRIMIDO | R$ 0,80 | R$ 144,80 |
| HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FRASCO C/20 ML | 8 | FRASCO | R$ 3,75 | R$ 30,00 |
| HALOPERIDOL 5MG/1 ML AMPOLA IM | 152 | AMPOLA | R$ 1,58 | R$ 240,16 |
| HALOPERIDOL COMPRIMIDO C/ 5MG | 496 | COMPRIMIDO | R$ 0,17 | R$ 84,32 |
| HALOPERIDOL DECA 50 MG/1 ML AMPOLA | 36 | AMPOLA | R$ 5,00 | R$ 180,00 |
| IMIPRAMINA COMPRIMIDO C/25 MG | 127 | COMPRIMIDO | R$ 0,44 | R$ 55,88 |
| LEVOMEPROMAZINA, CLOR 40 MG FR C/20 ML | 25 | FRASCO | R$ 10,90 | R$ 272,50 |
| METADONA AMPOLA C/ 10 MG | 122 | AMPOLA | R$ 5,20 | R$ 634,40 |
| METADONA COMPRIMIDO C/10 MG | 1325 | COMPRIMIDO | R$ 1,35 | R$ 1.788,75 |
| MIDAZOLAM 15 MG/3 ML AMPOLA | 806 | AMPOLA | R$ 1,82 | R$ 1.466,92 |
| MIDAZOLAM 50 MG/10 ML AMPOLA | 969 | AMPOLA | R$ 3,70 | R$ 3.585,30 |
| MIDAZOLAM 5MG/5ML AMPOLA COM 5 ML | 37 | AMPOLA | R$ 1,89 | R$ 69,93 |
| MIDAZOLAM COMPRIMIDO 15 MG | 26 | COMPRIMIDO | R$ 2,00 | R$ 52,00 |
| MORFINA, SULFATO COMPRIMIDO C/10MG | 1235 | COMPRIMIDO | R$ 0,66 | R$ 815,10 |
| MORFINA, SULFATO COMPRIMIDO C/30 MG | 105 | COMPRIMIDO | R$ 1,84 | R$ 193,20 |
| MORFINA, SULF, 0,2 MG/1 ML AMPOLA | 184 | AMPOLA | R$ 4,63 | R$ 851,92 |
| MORFINA, SULF 10 MG/1 ML AMPOLA | 3051 | AMPOLA | R$ 1,70 | R$ 5.186,70 |
| MORFINA, SULF 2MG/2ML AMPOLA | 987 | AMPOLA | R$ 4,59 | R$ 4.530,33 |
| NALOXONA, CLOR 0,4 MG/1ML AMPOLA | 68 | AMPOLA | R$ 8,89 | R$ 604,52 |
| NITRAZEPAM COMPRIMIDO C/ 5 MG | 15 | COMPRIMIDO | R$ 0,18 | R$ 2,70 |
| OLANZAPINA COMPRIMIDO C/10MG | 305 | COMPRIMIDO | R$ 0,45 | R$ 137,25 |
| PROPOFOL 200 MG/20 ML AMPOLA | 5313 | AMPOLA | R$ 8,50 | R$ 45.160,50 |
| QUETIAPINA COMPRIMIDO C/200 MG | 251 | COMPRIMIDO | R$ 0,88 | R$ 220,88 |
| QUETIAPINA COMPRIMIDO C/25 MG | 2357 | COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 377,12 |
| REMIFENTANILA 2 MG AMPOLA C/ 2 ML | 190 | AMPOLA | R$ 15,00 | R$ 2.850,00 |
| RISPERIDONA COMPRIMIDO C/1 MG | 272 | COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 27,20 |
| RISPERIDONA COMPRIMIDO C/2 MG | 553 | COMPRIMIDO | R$ 0,14 | R$ 77,42 |
| SEVOFLURANO 250 MG/250 ML FRASCO | 104 | FRASCO | R$ 289,90 | R$ 30.149,60 |
| SUFENTANILA, CITR 0,01 MG/2 ML AMPOLA | 78 | AMPOLA | R$ 9,85 | R$ 768,30 |
| SUFENTANILA, CITR 0,05 MG/1 ML AMPOLA | 16 | AMPOLA | R$ 22,77 | R$ 364,32 |
| TIOPENTAL 1 G F/A C/ 20 ML | 5 | FRASCO | R$ 35,85 | R$ 179,25 |
| TOPIRAMATO COMPRIMIDO C/ 50 MG | 336 | COMPRIMIDO | R$ 0,28 | R$ 94,08 |
| TRAMADOL, CLOR 100 MG/2ML AMPOLA | 2999 | AMPOLA | R$ 1,50 | R$ 4.498,50 |
| TRAMADOL, CLOR 50 MG/1ML AMPOLA | 1153 | AMPOLA | R$ 1,25 | R$ 1.441,25 |
| TRAMADOL, CLOR CÁPSULA C/50 MG | 9540 | CÁPSULA | R$ 0,65 | R$ 6.201,00 |
| VENLAFAXINA CAPSULA C/75 MG | 4971 | CAPSULA | R$ 0,78 | R$ 3.877,38 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 186.251,96 | |||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 2.235.023,52 | |||
Destarte, dada a exigência do “Manual de Documentos Necessários por Modalidade de Coleta de Preços” da Fundação do ABC, após análise do “Envelope 2 – Documentação” no que tange a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, declaramos que a empresa foi considerada habilitada, pois cumpriu as exigências contidas no referido manual.