Postado por Hospital Santa Cecília em 03/mar/2022 -
| MANTIDA: FUABC – Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia | |||
| NOME DO DOADOR: Fundação do ABC | |||
| DATA DA DOAÇÃO: 18/05/2021 | |||
| CNPJ: 57.571.275/0001-00 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | |||
| DESCRIÇÃO ITEM: | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| PROPOVAN 10MG/ML INJ. 10FA X 20ML | 2000 | R$ 35,45 | R$ 70.900,00 |
| FENTANEST 0,05MG/ML S.INJ – 25FA X 10ML (ÂMBAR) | 1500 | R$ 5,12 | R$ 7.680,00 |
| CLOR. DEXMEDETOMIDINA SOL. INJ. – 5FA X 2ML | 900 | R$ 41,15 | R$ 37.035,00 |
| CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG PO LIOF. INJ. | 500 | R$ 39,73 | R$ 19.865,00 |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 135.480,00 |
Postado por Hospital Santa Cecília em 03/mar/2022 -
| MANTIDA: FUABC – Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia | |||
| NOME DO DOADOR: Fundação do ABC | |||
| DATA DA DOAÇÃO: 25/05/2021 | |||
| CNPJ: 57.571.275/0001-00 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | |||
| DESCRIÇÃO ITEM: | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| CIS 2MG/ML – CISTRACURIO – 5 AMP X 10ML | 495 | R$ 29,50 | R$ 14.602,50 |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 14.602,50 |
Postado por Hospital Santa Cecília em 03/mar/2022 -
| MANTIDA: FUABC – Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia | |||
| NOME DO DOADOR: Secretaria de Estado da Saúde | |||
| DATA DA DOAÇÃO: 31/05/2021 | |||
| CNPJ: 46.374.500/0262-31 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | |||
| DESCRIÇÃO ITEM: | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| VACINA CONTRA SARS-COV2 05 DOSES | 150 | R$ 19,87 | R$ 2.980,50 |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 2.980,50 |
Postado por Ame Mauá em 03/mar/2022 -
A FUNDAÇÃO DO ABC – Ambulatório Médico de Especialidades Ame Mauá ,declara para devidos fins de prestação de conta que , no período de 24/02/2022 a 02/03/22, não recebeu financeira especifica para enfrentamento a pandemia Covid-19.
Postado por Ame Mauá em 03/mar/2022 -
A FUNDAÇÃO DO ABC – Ambulatório Médico de Especialidades Ame Mauá ,declara para devidos fins de prestação de conta que , no período de 24/02/2022 a 02/03/22, não efetuou despesa financeira especifica para enfrentamento a pandemia Covid-19.
Postado por São Mateus em 03/mar/2022 -
Ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois precisamente às 12h15 na sala de reuniões à Rua Suíça nº 95, nesta cidade, os membros dessa Comissão, Cormarie Guimarães Perez, Magali Felix dos Reis e Ramiro Fernandes Pedro, deram início aos trabalhos de julgamento do objeto acima descrito.
Com base no Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras da Fundação do ABC, a presente Comissão analisou as propostas apresentadas pelas empresas: P & V SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CMSS-COORDENAÇÃO DE MÉDICOS NO SERVIÇO DA SAUDE LTDA, CIRMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA e AALP CLINICA MEDICA LTDA.
Após análise das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame, com julgamento “menor preço global”, passamos a deliberar o quanto segue: a presente Comissão desclassifica a empresa CMSS-COORDENAÇÃO DE MÉDICOS NO SERVIÇO DA SAUDE LTDA por apresentar proposta com data anterior a publicação do Edital. Dando sequência a análise das propostas apresentadas, segue abaixo a classificação:
Assim, a primeira empresa classificada, que apresentou proposta com menor valor dentre as participantes do certame foi P & V SERVIÇOS MEDICOS LTDA no importe global de R$792.000,00 (setecentos e noventa e dois mil reais).
Desta forma e não havendo impedimento, encaminhamos para continuidade do processo. Nada mais a observar foi lavrada a presente ata em cumprimento aos dispositivos legais e regulamentares que depois de lida vai assinada pelos membros dessa Comissão.
A empresa melhor classificada tem o prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da presente comunicação oficial, para a apresentação das documentações, conforme cláusula 4 do Memorial Descritivo.
Postado por Hospital Santa Cecília em 03/mar/2022 -
| MANTIDA: FUABC – Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia | ||||
| NOME DO DOADOR: Secretária de Estado da Saúde | ||||
| DATA DA DOAÇÃO: 28/04/2021 | ||||
| CNPJ: 46.374.500/0262-31 | ||||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM: | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| ATRACURIO, BESILATO 10 MG/ML AMP. 2,5ML | 700 | R$ 12,4200000 | R$ 8.694,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 8.694,00 | ||||
Postado por Hospital Santa Cecília em 03/mar/2022 -
| MANTIDA: FUABC – Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia | ||||
| NOME DO DOADOR: Secretária de Estado da Saúde | ||||
| DATA DA DOAÇÃO: 26/04/2021 | ||||
| CNPJ: 46.374.500/0262-31 | ||||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM: | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINAL SOL. INJ. 2MG/ML AMP 4ML | 1.000 | R$ 5,0000000 | R$ 5.000,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 5.000,00 | ||||
Postado por Hospital Santa Cecília em 03/mar/2022 -
| MANTIDA: FUABC – Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia | ||||
| NOME DO DOADOR: Secretária de Estado da Saúde | ||||
| DATA DA DOAÇÃO: 26/04/2021 | ||||
| CNPJ: 46.374.500/0262-31 | ||||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM: | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| ETOMIDATO 2MG/ML 10ML – AMP. | 300 | R$ 12,2178460 | R$ 3.665,35 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 3.665,35 | ||||
Postado por Hospital Santa Cecília em 03/mar/2022 -
| MANTIDA: FUABC – Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia | ||||
| NOME DO DOADOR: Secretária de Estado da Saúde | ||||
| DATA DA DOAÇÃO: 26/04/2021 | ||||
| CNPJ: 46.374.500/0262-31 | ||||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM: | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| LIDOCAINA 2% (S/VASOCONSTR.) FR 20ML | 2.375 | R$ 3,0500000 | R$ 7.243,75 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: R$ 7.243,75 | ||||