Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 18/set/2020 -
| MANTIDA: | FUABC – Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. | |||
| NOME DO DOADOR: | COORDENADORA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
| DATA DA DOAÇÃO: | 11/04/2020 | |||
| CNPJ: | 46.374.500/0252-60 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| MASCARA PFF2 N95 | 1300 | R$ 6,83 | R$ 8879,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: | R$ 8879,00 | |||
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 18/set/2020 -
| MANTIDA: | FUABC – Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. | |||
| NOME DO DOADOR: | COMERCIAL OSWALDO CRUZ LTDA | |||
| DATA DA DOAÇÃO: | 13/04/2020 | |||
| CNPJ: | 59.276.790/0001-85 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| ÁLCOOL GEL 70% 360g | 360 | R$ 15,00 | R$ 5400,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: | R$ 5400,00 | |||
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 18/set/2020 -
| MANTIDA: | FUABC – Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. | |||
| NOME DO DOADOR: | J&F INVESTIMENTO S.A. | |||
| DATA DA DOAÇÃO: | 24/08/2020 | |||
| CNPJ: | 00.350.763/0001-62 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| PROTEÇÃO FACIAL FACE SHIELDS | 500 | R$ 12,50 | R$ 6250,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: | R$ 6250,00 | |||
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 18/set/2020 -
| MANTIDA: | FUABC – Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. | |||
| NOME DO DOADOR: | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | |||
| DATA DA DOAÇÃO: | 09/04/2020 | |||
| CNPJ: | 59.104.273/0001-29 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| LUVA NITRILICA AG. BIOLOGICO G | 1200 PAR | R$ 0,90 | R$ 1080,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: | R$ 1080,00 | |||
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 18/set/2020 -
| MANTIDA: | FUABC – Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. | |||
| NOME DO DOADOR: | MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA | |||
| DATA DA DOAÇÃO: | 08/04/2020 | |||
| CNPJ: | 59.104.273/0001-29 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA | 35 | R$ 50,00 | R$ 1750,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: | R$ 1750,00 | |||
Postado por Hospital Estadual Mário Covas em 18/set/2020 -
| MANTIDA: | FUABC – Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. | |||
| NOME DO DOADOR: | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | |||
| DATA DA DOAÇÃO: | 14/04/2020 | |||
| CNPJ: | 51.462.471/0001-52 | |||
| OBJETO DOAÇÃO: | ||||
| DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| Álcool etílico 70% em gel | 144 | R$ 5,00 | R$ 720,00 | |
| VALOR TOTAL DA DOAÇÃO: | R$ 720,00 | |||
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 17/set/2020 -
“Errata: Alteração na quantidade dos profissionais do quadro constante na cláusula 2.4 e do quadro constante na quadro na cláusula 12.1. ”
As propostas deverão ser encaminhadas exclusivamente de forma física, em envelope lacrado com identificação na parte externa do nome da empresa e do número do processo no qual está concorrendo, até o dia 22 de setembro de 2020.
A entrega da proposta deverá ocorrer pessoalmente no Setor de Compras e Contratos do CHMSBC, 5º andar, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, localizado na Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo – CEP: 09850-550.
Anexo Ato Convocatório atualizado.
Prazo de resposta: Até o dia 22/09/2020.
Postado por comprascc em 17/set/2020 -
A FUNDAÇÃO ABC – HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 08/09/2020 à 14/09/2020, não efetuou despesas financeiras (compras de insumos e equipamentos, novas contratações de serviços e/ou locações).
Postado por comprascc em 17/set/2020 -
A FUNDAÇÃO ABC – Central de Convênios na Secretaria de Saúde – Município de São Caetano do Sul, referente ao Plano Saúde Mental declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 10.09.2020 até 16.09.2020, não recebeu receita financeira específica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.
Postado por comprascc em 17/set/2020 -
A FUNDAÇÃO ABC – Central de Convênios na Secretaria de Saúde – Município de São Caetano do Sul, referente ao Convênio 01/20 – Saúde Mental (CAPS) declara para os devidos fins de prestação de contas que, no período de 10/09/2020 à 16/09/20200, não efetuou despesa financeira específica para o enfrentamento a pandemia COVID-19.