Postado por São Mateus em 29/abr/2024 -
Informamos que após a publicação da comissão especial de julgamento, recebemos e-mail da área técnica sinalizando que há 07 (sete) itens que não atendem a totalidade do pretendido no Termo de Referência, de modo que desclassificaremos os itens em desacordo, passando para a próxima empresa classificada e habilitada, sendo os itens:
| ITEM | DESCRITIVO |
| 4 | Dieta enteral polimérica hipercalórica,contendo de 15% a 20% do valor calórico total de proteínas, com fornecimento de 1.5kcal/ml com 100% de fibra solúvel. Indicada para diarréia aguda. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. |
| 6 | Dieta enteral oligomérica (a base de peptídeos). Hipercalórica/hiperproteica, com fornecimento de 1.5kcal/ml. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. |
| 7 | Dieta enteral oligomérica ( a base de peptídeos) normocalórica/hiperproteica com proteína do soro de leite e fornecimento de 1.0kcal/ml. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. |
| 12 | Suplemento nutricional oraL ou enteral hiperproteico, sem adição de açúcares, com L- arginina, L- prolina, e maior concentração de zinco, selênio, vitamina A,C,E. Apresentação: líquido. Sabor: Diversos. |
| 17 | Módulo de triglicérides de cadeia média+ AGE (TCM com AGE). Apresentação: líquido de 250ml a 500ml |
| 22 | Espessante em pó, a base de goma xantana e goma guar. Isento de glúten e lactose. Apresentação: pó, embalagem 125g a 300g. Diluição clarificada. |
| 30 | Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado para crianças, líquido semi elementar, normocalórico e normoproteico, acrescido de carotenóides. Isento de sacarose, lactose e gluten. Apresentação Pack 500ml SISTEMA FECHADO |
Deste modo, considerando o acima retratado, atualizamos os itens por empresa conforme abaixo elencaremos:
| CENTRO DE NUTRIÇÃO AVANÇADA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. (CNUTRA) | |||
| ITEM | QTD | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| Dieta enteral hipercalórica, com fornecimento de 1.5kcal/ml, hiperproteica, com arginina, nucleotídeos, ácidos graxos, ômega 3, zinco, crome, ácido pantotênico e biotina. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. | 7 | R$ 156,32 | R$ 1.094,24 |
| Suplemento oral lácteo com polivitaminico e polimineral Apresentação: pó. Sabor diversos. | 30000 | R$ 0,11 | R$ 3.300,00 |
| Módulo de glutamina. Apresentação: pó, sache de 5g a 10g | 180 | R$ 0,77 | R$ 138,60 |
| Módulo de fibra (mix de fibra solúvel e insolúvel). Apresentação: pó, sachê de 5g a 10g. | 2040 | R$ 0,72 | R$ 1.468,80 |
| Módulo de fibra com probiótico. Apresentação: pó, sachê de 5g a 10g. | 835 | R$ 1,86 | R$ 1.553,10 |
| Probiótico com múltiplas cepas.Apresentação: pó, sache de 1g a 5g | 138 | R$ 1,82 | R$ 251,16 |
| Módulo de triglicerídeos de cadeia média isento de AGE (TCM sem AGE).Apresentação: líquido, embalagem de 250ml a 500ml. | 500 | R$ 0,31 | R$ 155,00 |
| Maltodextrina. Apresentação: pó, embalagem de 300g a 400g. | 400 | R$ 0,10 | R$ 40,00 |
| Dieta enteral polimérica hipercalórica,contendo de 15% a 20% do valor calórico total de proteínas, com fornecimento de 1.5kcal/ml com 100% de fibra solúvel. Indicada para diarréia aguda. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. | 161 | R$ 69,92 | R$ 11.257,12 |
| Dieta enteral oligomérica (a base de peptídeos). Hipercalórica/hiperproteica, com fornecimento de 1.5kcal/ml. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. | 13 | R$ 122,32 | R$ 1.590,16 |
| Dieta enteral oligomérica ( a base de peptídeos) normocalórica/hiperproteica com proteína do soro de leite e fornecimento de 1.0kcal/ml. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. | 16 | R$ 149,71 | R$ 2.395,36 |
| Suplemento nutricional oraL ou enteral hiperproteico, sem adição de açúcares, com L- arginina, L- prolina, e maior concentração de zinco, selênio, vitamina A,C,E. Apresentação: líquido. Sabor: Diversos. | 348 | R$ 17,10 | R$ 5.950,80 |
| Módulo de triglicérides de cadeia média+ AGE (TCM com AGE). Apresentação: líquido de 250ml a 500ml | 1000 | R$ 0,30 | R$ 300,00 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 29.494,34 | ||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 353.932,08 | ||
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | |||
| ITEM | QTD | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| Dieta enteral polimérica padrão hipercalórica, normoproteica, com fornecimento de 1.5kcal/ml. Nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral. Apresentação: embalagem de 1 litro e SISTEMA FECHADO | 223 | R$ 33,00 | R$ 7.359,00 |
| Dieta enteral para controle glicêmico hipercalórica/hiperproteica, com fornecimento de 1.5 kcal/ml. Apresentação: embalagem de 1 litro e SISTEMA FECHADO . | 14 | R$ 48,00 | R$ 672,00 |
| Dieta enteral polimérica, hipreclórica, hiperproteica com mais de 75g de proteína/litro, com fornecimento de 1.5kcal/ml, isenta de sacarose e lactose. Apresentação: embalagem de 1L e SISTEMA FECHADO. | 303 | R$ 40,75 | R$ 12.347,25 |
| Suplemento alimentar adulto hipercalórico, fornecimento de 2.0 a 2.5 Kcal/ml, isento de lactose. Apresentação: líquido 125 ml a 200ml. Sabores: diversos. | 63875 | R$ 0,06 | R$ 3.832,50 |
| Módulo proteico (100% à base de proteína do soro do leite). Apresentação: pó/ embalagem de 250g a 350g | 8680 | R$ 0,31 | R$ 2.690,80 |
| Dieta enteral ou oral infantil. Hipercalórica com mix de fibras (solúvel e insolúvel), com fornecimento de 1.5kcal/ml, isento de sacarose, lactose e glutén. Apresentação: Líquida e SISTEMA ABERTO ou FECHADO. | 10600 | R$ 0,07 | R$ 742,00 |
| Suplemento alimentar infantil hipercalórico, com mix de fibras (solúvel e insolúvel). Sabores: Diversos. Apresentação: líquida | 4800 | R$ 0,06 | R$ 288,00 |
| Dieta enteral infantil normocalórica/normoproteica, com ômega 3. Isenta de sacarose, lactose e glúten, de baixa omolaridade. Apresentação: líquida e SISTEMA ABERTO ou FECHADO. | 52000 | R$ 0,06 | R$ 3.120,00 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 31.051,55 | ||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 372.618,60 | ||
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | |||
| ITEM | QTD | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| Dieta padrão 100% proteína de soja (normocalórica/normoproteica e normolipídica) com fornecimento de 1.0 a 1.2 kcal/ml.Apresentação: líquida embalagem de 1 litro. SISTEMA ABERTO | 2 | R$ 16,95 | R$ 33,90 |
| Suplemento nutricional oral ou enteral líquido hipercalórico isento de lactose e gluten. Fornecimento 1.5kcal/ml. Apresentação: líquido. Sabores: diversos. | 474 | R$ 6,67 | R$ 3.161,58 |
| Suplemento nutricional oral ou enteral para controle glicêmico, isento de sacarose, lactose e gluten. Fornecimento 1.0kcal/ml e 1.5kcal/ml. Apresentação: líquido, embalagem de 125ml a 250ml. Sabores: Diversos. | 41200 | R$ 0,08 | R$ 3.296,00 |
| Suplemento alimentar adulto em pó, sem sabor, 100% maltodextrina, com combinação exclusiva de cálcio e vitamina D. Apresentação: pó e isento de sabor | 2590 | R$ 0,16 | R$ 414,40 |
| Módulo de triglicérídeos de cadeia longa (TCL). Apresentação: Líquido. | 200 | R$ 0,18 | R$ 36,00 |
| Fórmula infantil para lactentes, de seguimento e crianças de primeira infância, destinada à necessidades dietoterápicas específicas. Isenta de gluten, 1kcal/ml. Apresentação: pó (lata de 400g) ou líquida e SISTEMA ABERTO | 2 | R$ 176,08 | R$ 352,16 |
| Suplemento infantil em pó sem sabor, via oral ou enteral, isento de lactose e gluten. Apresentação: pó (lata de 400g) | 400 | R$ 0,11 | R$ 44,00 |
| Espessante em pó, a base de goma xantana e goma guar. Isento de glúten e lactose. Apresentação: pó, embalagem 125g a 300g. Diluição clarificada. | 2375 | R$ 0,55 | R$ 1.306,25 |
| Alimento para nutrição enteral, especialmente formulado para crianças, líquido semi elementar, normocalórico e normoproteico, acrescido de carotenóides. Isento de sacarose, lactose e gluten. Apresentação Pack 500ml SISTEMA FECHADO | 8000 | R$ 0,19 | R$ 1.520,00 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 10.164,29 | ||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 121.971,48 | ||
Postado por Maeli Larissa - Compras AME Mauá em 29/abr/2024 -
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço médico na especialidade de Neurologia para realização de consultas pelo período de 12 (doze) meses.
Extrato de empresa vencedora: AALP CLINICA MÉDICA LTDA
CNPJ: 35.192.974/0001-07
Valor total global: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
Vigência: 29/04/2024 á 29/04/2025
Postado por Marcos Paiva de Oliveira em 29/abr/2024 -
PROCESSO Nº: 0055/24
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DO ABC – AME SOROCABA
CONTRATADA: REDEMO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em oftalmologia, para realização consultas, exames e cirurgias.
VALOR: R$ 750.060,00 (Setecentos e cinquenta mil e sessenta reais), para o período de 12 meses.
VIGÊNCIA: 03/06/2024 até 02/06/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Regulamento de Compras e Contratação de Serviços de terceiros de obras da Fundação de ABC e suas Unidades.
Postado por comprascc em 29/abr/2024 -
Em conformidade com o Artigo 37 do Regulamento de Compras e Contratação da FUABC e unidades gerenciadas, torna público que após análise da proposta e documentação, concluiu que a empresa M S M SERVIÇOS DE SERRALHERIA E ESQUADRIA LIMITADA consagrou-se classificada de sua proposta comercial.
Abre-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para recursos, conforme determina o Artigo 35 do Regulamento de Compras e Contratação da FUABC e unidades gerenciadas.
Postado por comprascc em 29/abr/2024 -
PROCESSO Nº: HGC0005/23
TERMO DE ADITAMENTO: 03/2024
CONTRATADA: TK ELEVADORES BRASIL LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA, LOCALIZADO EM SÃO PAULO – FUNDAÇÃO DO ABC
VALOR GLOBAL: R$ 58.992,43 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos)
PERÍODO: 216 (duzentos e dezesseis) dias (7 meses).
FUNDAMENTAÇÃO: Regulamento de Compras.
Postado por São Mateus em 29/abr/2024 -
A Fundação do ABC – CONTRATO DE GESTÃO DE SÃO MATEUS, inscrita sob CNPJ: 57.571.275/0008-24, declara o resultado da realização DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSPITAL DIA SÃO MATEUS.
| Razão Social: Destak Com. E Prest. De Serv. Ltda | ||||||
| Item | Descrição | Uni. | QTD | F1 uni | F1 total | |
| 1 | TELA DE PROJEÇÃO | PÇ | 1 | R$ 440,00 | R$440,00 | |
| 2 | SISTEMA DE SOM COM CAIXA ACUSTICA | PÇ | 1 | R$ 1.120,00 | R$1.120,00 | |
| 3 | IMPRESSORA TÉRMICA PARA PULSEIRAS | PÇ | 2 | R$ 1.899,00 | R$3.798,00 | |
| Total | R$5.358,00 | |||||
| Razão Social: AS & TF Com. E Serv. Ltda | ||||||
| Item | Descrição | Uni. | QTD | F3 uni | F3 total | |
| 1 | PROJETOR | PÇ | 2 | R$3.100,00 | R$6.200,00 | |
| 2 | MICROFONE | PÇ | 2 | R$900,00 | R$1.800,00 | |
| 3 | NOTEBOOK | PÇ | 2 | R$3.100,00 | R$6.200,00 | |
| 4 | TELEVISÃO – 49 POLEGADAS | PÇ | 10 | R$3.200,00 | R$32.000,00 | |
| 5 | NOBREAK | PÇ | 40 | R$475,00 | R$19.000,00 | |
| 6 | MICROONDAS 30 LITROS | PÇ | 4 | R$750,00 | R$3.000,00 | |
| 7 | TELEVISÃO – 32 POLEGADAS | PÇ | 1 | R$2.500,00 | R$2.500,00 | |
| 8 | NOBREAK | PÇ | 9 | R$475,00 | R$4.275,00 | |
| Total | 74.975,00 | |||||
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 29/abr/2024 -
Fundação do ABC – Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ 57.571.275/0025-70, declara a intenção de contratar empresa especializada para Fornecimento de ENOXAPARINAS PARA SUPRIMENTO ANUAL, conforme descrições abaixo:
MV 223– ENOXAPARINA 20MG SERINGA C/0,2ML
DESCRITIVO: SERINGA CONTENDO 0,2ML DE SOLUÇÃO DE ENOXAPARINA 20MG. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, SEGUINDO A NR32.
QTDE.: 3.200 seringas c/0,2ml (ENTREGA PROGRAMADA)
MV 226– ENOXAPARINA 40MG SERINGA C/0,4ML
DESCRITIVO: SERINGA CONTENDO 0,4ML DE SOLUÇÃO DE ENOXAPARINA 40MG. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, SEGUINDO A NR32.
QTDE.: 61.000 seringas c/0,4ml (ENTREGA PROGRAMADA)
MV 229– ENOXAPARINA 60MG SERINGA C/0,6ML
DESCRITIVO: SERINGA CONTENDO 0,6ML DE SOLUÇÃO DE ENOXAPARINA 60MG. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, SEGUINDO A NR32.
QTDE.: 13.600 seringas c/0,6ml (ENTREGA PROGRAMADA)
MV 4477– ENOXAPARINA 80MG SERINGA C/0,8ML
DESCRITIVO: SERINGA CONTENDO 0,8ML DE SOLUÇÃO DE ENOXAPARINA 80MG. DEVERÁ CONTER DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, SEGUINDO A NR32.
QTDE.: 1.800 seringas c/0,8ml (ENTREGA PROGRAMADA)
As empresas que tiverem interesse em participar, por gentileza, enviar proposta comercial para o e-mail: rosangela.rsilva@cssbc.org.br, observando as especificações do produto e condições de fornecimento, conforme documento anexo.
Informo que a cotação está disponível no portal Bionexo ID: 344830915
Prazo de coleta de preços: 29/04/2024 A 06/05/2024 às 09h00
Atenciosamente,
Rosangela Ribeiro da Silva
(11) 4353-1500 ramal 1256
E-mail: rosangela.rsilva@cssbc.org.brS
Postado por Complexo Hospitalar Municipal São Caetano do Sul em 29/abr/2024 -
A Fundação do ABC – Complexo de Saúde de São Caetano do Sul, inscrita sob CNPJ: 57.571.275/0014-17, declara a intenção de realizar a compra de Material no seguinte segmento: Geral
Prazo para participação: 29/04/2024 à 07/05/2024 até as 14:00 horas
Disponível através do portal Síntese ID: 3084-1972
Site Plataforma: sintese.bionexo.com
Esclarecimento:
e-mail: ana.maria@chmscs.org.br
Fone: (11) 4227.8716
Postado por Complexo Hospitalar Municipal São Caetano do Sul em 29/abr/2024 -
A Fundação do ABC – Complexo de Saúde de São Caetano do Sul, inscrita sob CNPJ: 57.571.275/0014-17, declara a intenção de realizar a compra de Medicamento e Material no seguinte segmento: Produtos Odontológicos
Prazo para participação: 29/04/2024 à 07/05/2024 até as 14:00hs
Disponível através do portal Síntese ID: 3084-1971
Site Plataforma: sintese.bionexo.com
Esclarecimento:
e-mail: ana.maria@chmscs.org.br
Fone: (11) 4227.8716
Postado por Complexo Hospitar Municipal São Bernardo do Campo em 29/abr/2024 -
Fundação do ABC – Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo, inscrita no CNPJ 57.571.275/0025-70, declara a intenção de contratar empresa especializada para Fornecimento de OCTREOTIDA 20MG SERINGA, conforme descrição abaixo:
MV 1722– OCTREOTIDA 20MG SERINGA
QTDE.: 35 seringas c/20ml (ENTREGA PROGRAMADA)
As empresas que tiverem interesse em participar, por gentileza, enviar proposta comercial para o e-mail: paloma.soliveira@cssbc.org.br, observando as especificações do produto e condições de fornecimento, conforme documento anexo.
Informo que a cotação está disponível no portal Bionexo ID: 344827917
Prazo de coleta de preços: 29/04/2024 A 06/05/2024 às 09h00
Atenciosamente,
Paloma Soares de Oliveira
(11) 4353-1500 ramal 1258
E-mail: paloma.soliveira@cssbc.org.br