Postado por comprascc em 01/fev/2024 -
Foi apresentado recurso pela empresa Comprehense do Brasil Engenharia Ltda;
Assim sendo, as empresas têm 02 (dois) dias úteis a partir de hoje para apresentar contrarrazões ao recurso apresentada pela empresa Comprehense do Brasil Engenharia Ltda
Postado por São Mateus em 01/fev/2024 -
Informamos que 04 (quatro) empresas entregaram os envelopes, sendo elas: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., Fresenius Kabi Brasil Ltda. (CNPJ 49.324.221/0016-90) e Fresenius Kabi Brasil Ltda. (CNPJ 49.324.221/0020-77).
A empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda. encaminhou a proposta em dois CNPJ’s distintos e conforme nosso expediente, ambos foram protocolados fora do prazo de entrega (16h00), deste modo, a empresa está desclassificada, não sendo realizada a abertura dos seus envelopes.
Esclarecemos que ao verificarmos o Memorial Descritivo publicado, observamos que no item 7.2 trata como contratação tipo menor preço global, enquanto no item 9.1, do Termo de Referência, trata como contratação tipo menor valor por item. Considerando que a contratação menor valor por item trará maior economicidade e que o fornecimento dos produtos por empresas distintas não trará qualquer prejuízo, daremos seguimento considerando o menor valor por item.
Declaramos que os itens abaixo elencados não obtiveram orçamento para aquisição:
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 41 | LORAZEPAM COMPRIMIDO C/ 2 MG |
| 58 | OXICODONA COMPRIMIDO C/10 MG |
| 60 | PERICIAZINA 4% AD GOTAS FRASCO C/20 ML |
| 61 | PETIDINA, CLOR 100MG/2 ML AMPOLA |
| 63 | PREGABALINA COMPRIMIDO C/75 MG |
| 69 | QUETIAPINA COMPRIMIDO C/ 50 MG LC |
| 77 | TETRACAÍNA + FENILEFRINA SOL. OFTALM 10 ML GOTAS |
| 83 | TRETINOÍNA CAPSULA C/ 10 MG (BEM BLISTER) |
Com base no Artigo 10, do Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC, as propostas foram analisadas pela comissão especial, que verificou que as empresas Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., se sagraram detentoras dos melhores preços conforme abaixo elencaremos. Deste modo, demonstrada sua vantajosidade, os envelopes de documentação foram entregues conforme solicitado no item 4 do memorial.
Salientamos que após a análise das propostas, observamos que os itens 12 (CLORPROMAZINA COMPRIMIDO C/25 MG) e 47 (MIDAZOLAM COMPRIMIDO 15 MG) foram orçados no mesmo valor, de modo que, com base no princípio da economicidade processual, realizamos sorteio, na presença de 02 (duas) testemunha, dos itens entre as empresas concorrentes, se sagrando a vencedora de ambos os itens a empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.
Itens ganhos por empresa:
| COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | ||||
| ITEM | QTD MÊS | APRESENTAÇÃO | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| AMITRIPTILINA, CLOR. COMPRIMIDO C/ 25 MG | 1379 | COMPRIMIDO | R$ 0,06 | R$ 82,74 |
| BIPERIDENO 5MG/1ML AMPOLA | 4 | AMPOLA | R$ 2,20 | R$ 8,80 |
| BROMAZEPAN COMPRIMIDO C/3MG | 27 | COMPRIMIDO | R$ 0,11 | R$ 2,97 |
| CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO C/200 MG | 463 | COMPRIMIDO | R$ 0,22 | R$ 101,86 |
| CARBONATO DE LÍTIO COMPRIMIDO C/ 300 MG | 679 | COMPRIMIDO | R$ 0,21 | R$ 142,59 |
| CLONAZEPAM COMPRIMIDO COM 2 MG | 995 | COMPRIMIDO | R$ 0,05 | R$ 49,75 |
| CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS FRASCO C/20 ML | 21 | FRASCO | R$ 2,45 | R$ 51,45 |
| CLORPORMAZINA COMPRIMIDO C/100 MG | 190 | COMPRIMIDO | R$ 0,46 | R$ 87,40 |
| CLOZAPINA COMPRIMIDO C/25 MG | 113 | COMPRIMIDO | R$ 1,00 | R$ 113,00 |
| DIAZEPAN 10 MG/2 ML AMPOLA | 74 | AMPOLA | R$ 1,60 | R$ 118,40 |
| ERGOMETRINA, MAL. AMPOLA C/0,2 MG | 2 | AMPOLA | R$ 1,94 | R$ 3,88 |
| ESCITALOPRAM, OXALATO COMPRIMIDO C/10 MG | 109 | COMPRIMIDO | R$ 0,13 | R$ 14,17 |
| FENITOÍNA COMPRIMIDO C/100 MG | 1152 | COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 115,20 |
| FENTANILA, CITR 0,5 MG/10ML FR/AMP | 2260 | F/A | R$ 2,84 | R$ 6.418,40 |
| FENTANILA, CITR 0,1 MG/2 ML AMPOLA | 383 | AMPOLA | R$ 1,78 | R$ 681,74 |
| FENTANILA, CITR + DROPERIDOL AMPOLA C/2ML | 87 | AMPOLA | R$ 13,49 | R$ 1.173,63 |
| FLUMAZENIL 0,5 MG/5 ML AMPOLA | 146 | AMPOLA | R$ 5,32 | R$ 776,72 |
| FLUOXETINA, CLOR COMPRIMIDO C/ 20 MG | 181 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 | R$ 16,29 |
| HALOPERIDOL 5MG/1 ML AMPOLA IM | 152 | AMPOLA | R$ 1,60 | R$ 243,20 |
| HALOPERIDOL COMPRIMIDO C/ 5MG | 496 | COMPRIMIDO | R$ 0,18 | R$ 89,28 |
| IMIPRAMINA COMPRIMIDO C/25 MG | 127 | COMPRIMIDO | R$ 0,38 | R$ 48,26 |
| MIDAZOLAM 50 MG/10 ML AMPOLA | 969 | AMPOLA | R$ 2,72 | R$ 2.635,68 |
| NORTRIPTILINA, CLOR COMPRIMIDO C/25 MG | 2430 | COMPRIMIDO | R$ 0,54 | R$ 1.312,20 |
| PARCETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG COMPRIMIDO | 980 | COMPRIMIDO | R$ 0,42 | R$ 411,60 |
| PREGABALINA COMPRIMIDO C/150 MG | 271 | COMPRIMIDO | R$ 0,64 | R$ 173,44 |
| PROPOFOL 1% PFS – SERINGA C/50ML | 284 | SERINGA | R$ 8,80 | R$ 2.499,20 |
| QUETIAPINA COMPRIMIDO C/200 MG | 251 | COMPRIMIDO | R$ 0,90 | R$ 225,90 |
| REMIFENTANILA 2 MG AMPOLA C/ 2 ML | 190 | AMPOLA | R$ 15,36 | R$ 2.918,40 |
| SERTRALINA, CLOR COMPRIMIDO C/ 50 MG | 620 | COMPRIMIDO | R$ 0,15 | R$ 93,00 |
| TRAMADOL, CLOR 100 MG/2ML AMPOLA | 2999 | AMPOLA | R$ 1,54 | R$ 4.618,46 |
| TRAMADOL, CLOR 50 MG/1ML AMPOLA | 1153 | AMPOLA | R$ 1,30 | R$ 1.498,90 |
| TRAMADOL, CLOR CÁPSULA C/50 MG | 9540 | CÁPSULA | R$ 0,18 | R$ 1.717,20 |
| VALPROATO DE SÓDIO 250 MG/5 ML FRASCO C/ 100 ML | 89 | FRASCO | R$ 4,96 | R$ 441,44 |
| VALPROICO, ÁCIDO COMPRIMIDO C/ 250 MG (BEM-BLISTER) | 1492 | COMPRIMIDO | R$ 0,37 | R$ 552,04 |
| VENLAFAXINA CAPSULA C/75 MG | 4971 | CAPSULA | R$ 0,80 | R$ 3.976,80 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 33.413,99 | |||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 400.967,88 | |||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | ||||
| ITEM | QTD | APRESENTAÇÃO | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| ALFENTANILA, CLOR. 0,544 MG/ML AMPOLA C/5 ML | 11 | AMPOLA | R$ 18,30 | R$ 201,30 |
| BIPERIDENO, COMPRIMIDO C/ 2 MG | 277 | COMPRIMIDO | R$ 0,28 | R$ 77,56 |
| CLORPORMAZINA 25 MG/5 ML AMPOLA | 60 | AMPOLA | R$ 1,95 | R$ 117,00 |
| CLORPROMAZINA COMPRIMIDO C/25 MG | 652 | COMPRIMIDO | R$ 0,28 | R$ 182,56 |
| CLOZAPINA COMPRIMIDO C/100MG | 330 | COMPRIMIDO | R$ 4,50 | R$ 1.485,00 |
| DEXMEDETOMIDINA 0,2 MG/2 ML AMPOLA | 1118 | AMPOLA | R$ 11,90 | R$ 13.304,20 |
| DEXTROCETAMINA, CLOR. 50 MG/1 ML FRASCO C/10 ML | 455 | FRASCO | R$ 78,00 | R$ 35.490,00 |
| DIAZEPAN COMPRIMIDO C/5 MG | 170 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 | R$ 15,30 |
| DIAZEPAN COMPRIMIDO C/10 MG | 200 | COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 20,00 |
| EFEDRINA, SULF. 50 MG/1 ML AMPOLA | 353 | AMPOLA | R$ 10,50 | R$ 3.706,50 |
| ETOMIDATO20 MG/10 ML AMPOLA | 100 | AMPOLA | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| FENITOÍNA 250 MG/5 ML AMPOLA | 882 | AMPOLA | R$ 1,75 | R$ 1.543,50 |
| FENOBARBITAL 200MG/2ML IM/IV AMPOLA | 162 | AMPOLA | R$ 2,20 | R$ 356,40 |
| FENOBARBITAL 4% GOTAS FRASCO C/20 ML | 10 | FRASCO | R$ 3,80 | R$ 38,00 |
| FENOBARBITAL COMPRIMIDO C/100 MG | 249 | COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 39,84 |
| FENTANILA, CITR. 0,25 MG/5 ML AMPOLA | 608 | AMPOLA | R$ 2,60 | R$ 1.580,80 |
| HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FRASCO C/20 ML | 8 | FRASCO | R$ 3,75 | R$ 30,00 |
| HALOPERIDOL DECA 50 MG/1 ML AMPOLA | 36 | AMPOLA | R$ 5,00 | R$ 180,00 |
| LEVOMEPROMAZINA, CLOR 40 MG GOTAS FR C/20 ML | 25 | FRASCO | R$ 10,98 | R$ 274,50 |
| METADONA AMPOLA C/ 10 MG | 122 | AMPOLA | R$ 5,20 | R$ 634,40 |
| METADONA COMPRIMIDO C/10 MG | 1325 | COMPRIMIDO | R$ 1,40 | R$ 1.855,00 |
| MIDAZOLAM 15 MG/3 ML AMPOLA | 806 | AMPOLA | R$ 1,82 | R$ 1.466,92 |
| MIDAZOLAM 5MG/5ML AMPOLA COM 5 ML | 37 | AMPOLA | R$ 1,89 | R$ 69,93 |
| MIDAZOLAM COMPRIMIDO 15 MG | 26 | COMPRIMIDO | R$ 2,00 | R$ 52,00 |
| MORFINA, SULFATO COMPRIMIDO C/10MG | 1235 | COMPRIMIDO | R$ 0,68 | R$ 839,80 |
| MORFINA, SULFATO COMPRIMIDO C/30 MG | 105 | COMPRIMIDO | R$ 1,87 | R$ 196,35 |
| MORFINA, SULF, 0,2 MG/1 ML AMPOLA | 184 | AMPOLA | R$ 4,70 | R$ 864,80 |
| MORFINA, SULF 10 MG/1 ML AMPOLA | 3051 | AMPOLA | R$ 1,75 | R$ 5.339,25 |
| MORFINA, SULF 2MG/2ML AMPOLA | 987 | AMPOLA | R$ 4,70 | R$ 4.638,90 |
| NALBUFINA, CLOR 10 MG/1ML AMPOLA | 223 | AMPOLA | R$ 18,00 | R$ 4.014,00 |
| NALOXONA, CLOR 0,4 MG/1ML AMPOLA | 68 | AMPOLA | R$ 9,00 | R$ 612,00 |
| NITRAZEPAM COMPRIMIDO C/ 5 MG | 15 | COMPRIMIDO | R$ 0,18 | R$ 2,70 |
| OLANZAPINA COMPRIMIDO C/10MG | 305 | COMPRIMIDO | R$ 0,45 | R$ 137,25 |
| PROPOFOL 200 MG/20 ML AMPOLA | 5313 | AMPOLA | R$ 10,00 | R$ 53.130,00 |
| QUETIAPINA COMPRIMIDO C/25 MG | 2357 | COMPRIMIDO | R$ 0,16 | R$ 377,12 |
| RISPERIDONA COMPRIMIDO C/1 MG | 272 | COMPRIMIDO | R$ 0,10 | R$ 27,20 |
| RISPERIDONA COMPRIMIDO C/2 MG | 553 | COMPRIMIDO | R$ 0,14 | R$ 77,42 |
| SEVOFLURANO 250 MG/250 ML FRASCO | 104 | FRASCO | R$ 290,00 | R$ 30.160,00 |
| SUFENTANILA, CITR 0,01 MG/2 ML AMPOLA | 78 | AMPOLA | R$ 9,90 | R$ 772,20 |
| SUFENTANILA, CITR 0,05 MG/1 ML AMPOLA | 16 | AMPOLA | R$ 22,88 | R$ 366,08 |
| TIOPENTAL 1 G F/A C/ 20 ML | 5 | FRASCO | R$ 35,90 | R$ 179,50 |
| TOPIRAMATO COMPRIMIDO C/ 50 MG | 336 | COMPRIMIDO | R$ 0,28 | R$ 94,08 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 165.449,36 | |||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 1.985.392,32 | |||
Destarte, dada a exigência do “Manual de Documentos Necessários por Modalidade de Coleta de Preços” da Fundação do ABC, após análise do “Envelope 2 – Documentação” no que tange as empresas CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. e COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, declaramos que as empresas foram consideradas habilitadas, pois cumpriram as exigências contidas no referido manual.
Postado por São Mateus em 01/fev/2024 -
A Fundação do ABC no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, torna pública etapa do PROCESSO SELETIVO de AUXILIAR DE ENFERMAGEM 36 HORAS.
Att.,
Postado por comprascc em 01/fev/2024 -
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: I0005/23
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE VACINA E INSUMOS PARA CÂMARA DE VACINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
CONTRATADA: HABBAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
VALOR: R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais), pelo período de 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 15/02/2024 á 15/02/2025.
Postado por São Mateus em 01/fev/2024 -
A Fundação do ABC no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, torna pública a realização do PROCESSO SELETIVO INTERNO E EXTERNO sob regime da Consolidação das Leis Trabalhistas − CLT, para provimento das vagas que vierem ser criadas e formação de Cadastro Reserva do quadro de funcionários que prestarão serviços na função TERAPEUTA OCUPACIONAL – CER
Postado por São Mateus em 01/fev/2024 -
Considerando a necessidade de retificação do mapa comparativo com base na proposta da empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, para o item CEFUROXIMA 750MG, se retifica os itens ganhos pela empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêutico e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. e a lista de itens fracassados, adicionando o CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG POMADA, conforme abaixo:
Itens Fracassados:
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 2 | ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG |
| 5 | AMOXICILINA 250MG/5ML – 150 ML |
| 6 | AMOXICILINA 500MG + AC CLAVULANICO 125MG |
| 8 | AMPICILINA F/A C/500MG IV |
| 9 | AMOXICILINA 500MG |
| 10 | AMPICILINA F/A C/1G IV |
| 18 | CEFAZOLINA 1G – ISENTO DE LATEX |
| 20 | CEFOTAXIMA 1G |
| 23 | CEFTAZIDINA PENT. 2000MG +AVIBACTAM 500MG |
| 26 | CEFTRIAXONA 500MG IV |
| 28 | CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG POMADA |
| 31 | CLARITROMICINA 500MG |
| 34 | CLINDAMICINA 300 MG |
| 35 | DAPTOMICINA 500 MG |
| 37 | FLUCONAZOL 100 MG |
| 45 | LEVOFLOXACINO 500MG |
| 49 | METRONIDAZOL + NISTATINA CREME |
| 50 | METRONIDAZOL 400MG |
| 52 | MICAFUNGINA 50MG |
| 53 | MICONAZOL, NITRATO – GEL ORAL 40 G ODONTO |
| 55 | NEOMICINA 500MG |
| 56 | NISTATINA CREME 60 G |
| 60 | OXACILINA F/A 500MG |
| 62 | PENICILINA G POTASSICA 5000.000UI |
| 65 | PIRIMETAMINA 25 MG |
| 68 | SULFADIAZINA 500 MG |
| 69 | SULFAMETOXAZOL(200MG/5ML) + TRIMETOPRIMA (40MG/5ML) FR COM 100ML |
| 71 | SULFAMETOXAZOL (400MG/5ML) + TRIMETOPRIMA (80MG/5ML) AMP 5 ML |
Itens Ganhos:
| COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
| ITEM | QTD MÊS | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| ACICLOVIR 250MG/1ML | 384 | R$ 6,50 | R$ 2.496,00 |
| ALBENDAZOL 400 MG | 38 | R$ 0,53 | R$ 20,14 |
| AMICACINA, SULF. 500MG/2ML | 548 | R$ 4,73 | R$ 2.592,04 |
| AMOXICILINA 500 MG | 57 | R$ 0,32 | R$ 18,24 |
| AMPICILINA SÓDICA 2 G /SULBACTAM SÓDIC 1 G. (3G) | 360 | R$ 11,81 | R$ 4.251,60 |
| AZITROMICINA 500 MG | 35 | R$ 0,90 | R$ 31,50 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | 168 | R$ 0,29 | R$ 48,72 |
| CLINDAMICINA 600MG/4ML | 1382 | R$ 2,90 | R$ 4.007,80 |
| GANCICLOVIR 1MG/1ML 250ML | 85 | R$ 100,45 | R$ 8.538,25 |
| GANCICLOVIR 1MG/1ML 500ML | 51 | R$ 173,00 | R$ 8.823,00 |
| GENTAMICINA, SULF 80MG/2ML | 799 | R$ 0,95 | R$ 759,05 |
| ITRACONAZOL 100MG | 69 | R$ 1,10 | R$ 75,90 |
| IVERMECTINA 6 MG | 64 | R$ 0,61 | R$ 39,04 |
| LINEZOLIDA 600MG/300ML | 162 | R$ 15,36 | R$ 2.488,32 |
| NITROFURANTOINA 100 MG | 60 | R$ 0,25 | R$ 15,00 |
| NORFLOXACINO 400MG | 18 | R$ 0,39 | R$ 7,02 |
| PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI | 17 | R$ 5,30 | R$ 90,10 |
| PERMETRINA 50 MG/ML (5%) – 60 ml – solução | 16 | R$ 3,54 | R$ 56,64 |
| SULFAMETOXAZOL (400MG) + TRIMETOPRIMA (80MG) | 1100 | R$ 0,25 | R$ 275,00 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 34.633,36 | ||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 415.600,32 | ||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | |||
| ITEM | QTD | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| ANFOTERICINA B F/A C/50MG | 56 | R$ 32,50 | R$ 1.820,00 |
| CEFEPIMA, CLOR 1G | 638 | R$ 8,30 | R$ 5.295,40 |
| CEFTRIAXONA 1 G IV | 1980 | R$ 3,90 | R$ 7.722,00 |
| CEFUROXIMA 750MG | 824 | R$ 8,15 | R$ 6.715,60 |
| FLUCONAZOL 200MG/100ML | 148 | R$ 6,10 | R$ 902,80 |
| LEVOFLOXACINO 500MG/100 ML | 46 | R$ 9,20 | R$ 423,20 |
| MUPIROCINA 20 MG/G – 15G | 37 | R$ 20,00 | R$ 740,00 |
| NISTATINA 100.000UI/ML C/50 ML SEM SABOR | 36 | R$ 15,00 | R$ 540,00 |
| POLIMIXINA B FR/AMPOLA C/500.000 – UI (50 MG) | 805 | R$ 11,60 | R$ 9.338,00 |
| TEICOPLANINA F/A C/200MG | 235 | R$ 29,00 | R$ 6.815,00 |
| TEICOPLANINA 400MG | 276 | R$ 45,00 | R$ 12.420,00 |
| TIGECICLINA 50 MG | 99 | R$ 70,00 | R$ 6.930,00 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 59.662,00 | ||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 715.944,00 | ||
Postado por comprascc em 01/fev/2024 -
RETIFICAÇÃO DO ITEM 7 DO MEMORIAL DESCRITIVO:
1.1. Encontra-se disponível na FUNDAÇÃO DO ABC –CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ – DR. NEWTON DA COSTA BRANDÃO, localizada na Av. João Ramalho nº 326, Vila Assunção, Santo André-SP, CEP 09030-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 57.571.275/0027-31,O MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO E PEDIÁTRICA, AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), QUE NECESSITEM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO CENTRO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ – DR. NEWTON DA COSTA BRANDÃO- (CHMSA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ASSISTENCIAIS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, nos termos do Regulamento Interno de Compras[1], disponibilizado no sítio eletrônico da Fundação do ABC, assim como, demais legislações aplicáveis, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, os quais, são parte integrante deste Memorial.
1.2. O Memorial Descritivo estará disponível para download no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br), na aba “PUBLICAÇÕES OFICIAIS – EDITAIS”.
1.3. Os envelopes (Envelope nº 1 – Proposta e Envelope nº 2 – Documentação) deverão ser entregues na Avenida Lauro Gomes nº 2000, Vila Sacadura Cabral, Santo André– SP, CEP 09060-870, até o dia 02/02/2024, das 09hs às 16hs;
[1]https://fuabc.org.br/portaldatransparencia/wp-content/uploads/2022/11/regulamento_compras_2022_diario_oficial.pdf
Postado por comprascc em 01/fev/2024 -
PROCESSO: SA0007/24
DATA DE INÍCIO: 01/02/2024
CONTRATADA: EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER OS CME, S – CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADAS – DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ;
VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS – 01/02/2024 a 30/04/2024
Postado por São Mateus em 31/jan/2024 -
Informamos que 05 (cinco) empresas entregaram os envelopes, sendo elas: Antibióticos do Brasil, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., Fresenius Kabi Brasil Ltda. (CNPJ 49.324.221/0016-90) e Fresenius Kabi Brasil Ltda. (CNPJ 49.324.221/0020-77).
A empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda. encaminhou a proposta em dois CNPJ’s distintos e conforme nosso expediente, ambos foram protocoladas fora do prazo de entrega (16h00), deste modo, a empresa está desclassificada, não sendo realizada a abertura dos seus envelopes.
Esclarecemos que ao verificarmos o Memorial Descritivo publicado, observamos que no item 7.2 trata como contratação tipo menor preço global, enquanto no item 9.1, do Termo de Referência, trata como contratação tipo menor valor por item. Considerando que a contratação menor valor por item trará maior economicidade e que o fornecimento dos produtos por empresas distintas não trará qualquer prejuízo, daremos seguimento considerando o menor valor por item.
Declaramos que os itens abaixo elencados não obtiveram orçamento para aquisição:
| ITEM | DESCRIÇÃO |
| 2 | ACICLOVIR COMPRIMIDO 200MG |
| 5 | AMOXICILINA 250MG/5ML – 150 ML |
| 6 | AMOXICILINA 500MG + AC CLAVULANICO 125MG |
| 8 | AMPICILINA F/A C/500MG IV |
| 9 | AMOXICILINA 500MG |
| 10 | AMPICILINA F/A C/1G IV |
| 18 | CEFAZOLINA 1G – ISENTO DE LATEX |
| 20 | CEFOTAXIMA 1G |
| 23 | CEFTAZIDINA PENT. 2000MG +AVIBACTAM 500MG |
| 26 | CEFTRIAXONA 500MG IV |
| 31 | CLARITROMICINA 500MG |
| 34 | CLINDAMICINA 300 MG |
| 35 | DAPTOMICINA 500 MG |
| 37 | FLUCONAZOL 100 MG |
| 45 | LEVOFLOXACINO 500MG |
| 49 | METRONIDAZOL + NISTATINA CREME |
| 50 | METRONIDAZOL 400MG |
| 52 | MICAFUNGINA 50MG |
| 53 | MICONAZOL, NITRATO – GEL ORAL 40 G ODONTO |
| 55 | NEOMICINA 500MG |
| 56 | NISTATINA CREME 60 G |
| 60 | OXACILINA F/A 500MG |
| 62 | PENICILINA G POTASSICA 5000.000UI |
| 65 | PIRIMETAMINA 25 MG |
| 68 | SULFADIAZINA 500 MG |
| 69 | SULFAMETOXAZOL(200MG/5ML) + TRIMETOPRIMA (40MG/5ML) FR COM 100ML |
| 71 | SULFAMETOXAZOL (400MG/5ML) + TRIMETOPRIMA (80MG/5ML) AMP 5 ML |
Com base no Artigo 10, do Regulamento Interno de Compras da Fundação do ABC, as propostas foram analisadas pela comissão especial, que verificou que as empresas Antibióticos do Brasil, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. e Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda., se sagraram detentoras dos melhores preços conforme abaixo elencaremos. Deste modo, demonstrada sua vantajosidade, os envelopes de documentação foram entregues conforme solicitado no item 4 do memorial.
Itens ganhos por empresa:
| COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||
| ITEM | QTD MÊS | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| ACICLOVIR 250MG/1ML | 384 | R$ 6,50 | R$ 2.496,00 |
| ALBENDAZOL 400 MG | 38 | R$ 0,53 | R$ 20,14 |
| AMICACINA, SULF. 500MG/2ML | 548 | R$ 4,73 | R$ 2.592,04 |
| AMOXICILINA 500 MG | 57 | R$ 0,32 | R$ 18,24 |
| AMPICILINA SÓDICA 2 G /SULBACTAM SÓDIC 1 G. (3G) | 360 | R$ 11,81 | R$ 4.251,60 |
| AZITROMICINA 500 MG | 35 | R$ 0,90 | R$ 31,50 |
| CEFUROXIMA 750MG | 824 | R$ 8,25 | R$ 6.798,00 |
| CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG | 168 | R$ 0,29 | R$ 48,72 |
| CLINDAMICINA 600MG/4ML | 1382 | R$ 2,90 | R$ 4.007,80 |
| GANCICLOVIR 1MG/1ML 250ML | 85 | R$ 100,45 | R$ 8.538,25 |
| GANCICLOVIR 1MG/1ML 500ML | 51 | R$ 173,00 | R$ 8.823,00 |
| GENTAMICINA, SULF 80MG/2ML | 799 | R$ 0,95 | R$ 759,05 |
| ITRACONAZOL 100MG | 69 | R$ 1,10 | R$ 75,90 |
| IVERMECTINA 6 MG | 64 | R$ 0,61 | R$ 39,04 |
| LINEZOLIDA 600MG/300ML | 162 | R$ 15,36 | R$ 2.488,32 |
| NITROFURANTOINA 100 MG | 60 | R$ 0,25 | R$ 15,00 |
| NORFLOXACINO 400MG | 18 | R$ 0,39 | R$ 7,02 |
| PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI | 17 | R$ 5,30 | R$ 90,10 |
| PERMETRINA 50 MG/ML (5%) – 60 ml – solução | 16 | R$ 3,54 | R$ 56,64 |
| SULFAMETOXAZOL (400MG) + TRIMETOPRIMA (80MG) | 1100 | R$ 0,25 | R$ 275,00 |
| TOTAL MENSAL ESTIMADO | R$ 41.431,36 | ||
| TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 497.176,32 | ||
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. | |||
| ITEM | QTD | VALOR UNIT | VALOR MENSAL |
| ANFOTERICINA B F/A C/50MG | 56 | R$ 32,50 | R$ 1.820,00 |
| CEFEPIMA, CLOR 1G | 638 | R$ 8,30 | R$ 5.295,40 |
| CEFTRIAXONA 1 G IV | 1980 | R$ 3,90 | R$ 7.722,00 |
| CETOCONAZOL 20MG + BETAMETASONA 0,5MG POMADA | 3 | R$ 8,15 | R$ 24,45 |
