Publicação do edital: 19/12/2023
O Hospital Estadual Mario Covas de Santo André em conformidade com o Artigo 37 do Regulamento de Compras e Contratação da FUABC e unidades gerenciadas, torna público que as empresas citadas abaixo, tendo cumprido os requisitos técnicos e formais do Ato de Convocação, foram consideradas VENCEDORAS do presente certame.
RESULTADO FINAL DA COTAÇÃO BIONEXO
| Fornecedores | CNPJ |
| Alpharad Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Produtos Hospitalares Eireli – Epp | 11367066/0001-30 |
| Avmedi Comercio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares Eireli – Epp | 21753277/0001-65 |
| Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda | 51943645/0001-07 |
| CBS Medico Cientifica S/A | 48791685/0001-68 |
| Cepalab Laboratorios Ltda EPP | 02248312/0001-44 |
| Cirúrgica Bonaparte Ltda | 04.228.124/0001-80 |
| Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda | 47.193.115/0001-03 |
| Cirúrgica Fernandes – Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda | 61.418042/0001-31 |
| Libema Produtos Hospitalares Ltda | 04514207/0001-35 |
| M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares – Me | 03402979/0001-12 |
| MN – Importação,Exportação e Comércio de Suprimentos Terapêuticos e de Reabilitação Ltda.EPP | 68920222/0001-66 |
| Monitoreiindustria E Comercio Eireli | 24060744/0001-60 |
| Nacional Comercial Hospitalar Ltda | 52202744/0001-92 |
| Politec Importação e Comércio Ltda | 43894609/0001-64 |
| Pro Ar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – ME | 04278320/0001-69 |
| Pro Fix Produtos Medicos LTDA | 26296284/0001-07 |
| Richards do Brasil Produtos Cirurgicos Ltda | 48767628/0001-43 |
| Reab Health Supply Imp. | 13370087/0001-30 |
| Teclabel Soluções Industriais Ltda | 07114368/0001-20 |
Abre-se o prazo de 02 (dois) dias úteis para recursos, conforme determina o Artigo 35 do Regulamento de Compras e Contratação da FUABC e unidades gerenciadas.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS