Publicação do edital: 25/03/2021
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: HCMC0021/20
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
Valor: R$ 560,90 (Quinhentos e sessenta reais e noventa centavos)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 34.202,25 (Trinta e quatro mil, duzentos e dois reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 377,82 (trezentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 298,60 (duzentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 8.097,09 (Oito mil e noventa e sete reais e nove centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 195,30 (cento e noventa e cinco reais e trinta centavos)
Nome do contratado: ELLO DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 14.115.388/0001-80
Valor: R$ 1.692,00 (Mil, seiscentos e noventa e dois reais)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 351,20 (Trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos)
Nome do contratado: FORMULA PAULISTA MANIP DROGARIA LTDA EPP
CNPJ: 11.440.828/0001-87
Valor: R$ 73,20 (setenta e tres reais e vinte centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0020-77
Valor: R$ 1.367,20 (Mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)
Nome do contratado: FUTURA COM. PROD. MED. E HOSP. LTDA
CNPJ: 08.231.734/0001-93
Valor: R$ 412,21 (Quatrocentos e doze reais e vinte e um centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 1.339,50 (Mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 237,80 (duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 2.476,70 (Dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos)
Nome do contratado: SANTA RITA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 50.311.620/0001-10
Valor: R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 1.986,54 (Mil, novencentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 110,00 (Cento e dez reais)
Nome do contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.372.020/0001-44
Valor: R$ 1.403,35 (Mil, quatrocentos e três reais e trinta e cinto centavos)
Valor Total do Pedido: R$ 55.641,66 (Cinquenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)
Data do Pedido: 07/12/2020
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES COVID 19
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 50 | R$ 6,30 | R$ 315,00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 400 | R$ 0,52 | R$ 208,00 |
OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 10 | R$ 3,79 | R$ 37,90 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 200 | R$ 1,14 | R$ 228,00 |
ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 1800 | R$ 18,84 | R$ 33.912,00 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 25 | R$ 2,49 | R$ 62,25 |
ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,04 | R$ 20,45 |
BROMOPRIDA 20ML GOTAS | 96 | R$ 1,17 | R$ 112,77 |
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG | 56 | R$ 0,35 | R$ 19,55 |
DILTIAZEM 60MG | 50 | R$ 0,23 | R$ 11,49 |
FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML – USO EV/IM | 25 | R$ 1,83 | R$ 45,82 |
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 25 | R$ 1,15 | R$ 28,75 |
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO DIBASICO 130ML | 10 | R$ 3,63 | R$ 36,27 |
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML | 4 | R$ 1,06 | R$ 4,23 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 10 | R$ 9,85 | R$ 98,49 |
AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | 100 | R$ 1,03 | R$ 103,00 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,90 | R$ 90,00 |
LOSARTANA POTASSICA 50MG | 960 | R$ 0,11 | R$ 105,60 |
AZITROMICINA 500MG | 300 | R$ 1,41 | R$ 423,00 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 1000 | R$ 6,68 | R$ 6.680,00 |
HALOPERIDOL 5MG | 200 | R$ 0,21 | R$ 41,00 |
HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML 100ML | 50 | R$ 2,49 | R$ 124,50 |
ISOSSORBIDA MONONITRATO 10MG/ML 1ML | 50 | R$ 2,20 | R$ 109,77 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 50 | R$ 2,11 | R$ 105,50 |
MORFINA 10 MG | 50 | R$ 0,61 | R$ 30,57 |
NIMODIPINO 30MG | 30 | R$ 0,23 | R$ 6,75 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 240 | R$ 2,40 | R$ 576,00 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 48 | R$ 4,07 | R$ 195,30 |
ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 60 | R$ 28,20 | R$ 1.692,00 |
BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 4 | R$ 17,90 | R$ 71,60 |
FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 120 | R$ 2,24 | R$ 268,80 |
ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SL | 30 | R$ 0,36 | R$ 10,80 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 12 | R$ 6,10 | R$ 73,20 |
AGUA DESTILADA 500ML | 60 | R$ 2,20 | R$ 132,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 112 | R$ 3,70 | R$ 414,40 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 432 | R$ 1,90 | R$ 820,80 |
LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML | 30 | R$ 13,74 | R$ 412,21 |
AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,61 | R$ 121,90 |
COLAGENASE + CLORANFENICOL – 30GR | 10 | R$ 13,60 | R$ 136,00 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 84 | R$ 11,33 | R$ 952,00 |
QUETIAPINA 25MG | 200 | R$ 0,20 | R$ 40,60 |
DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP | 100 | R$ 0,68 | R$ 67,80 |
EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,70 | R$ 170,00 |
AGUA DESTILADA 10ML | 5000 | R$ 0,21 | R$ 1.050,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 630 | R$ 1,59 | R$ 1.001,70 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 800 | R$ 0,22 | R$ 176,00 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 100 | R$ 2,49 | R$ 249,00 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 100 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
FENITOINA 250MG/5ML | 100 | R$ 2,20 | R$ 220,00 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP | 500 | R$ 0,04 | R$ 18,50 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG | 60 | R$ 0,10 | R$ 6,00 |
CAPTOPRIL 25MG | 750 | R$ 0,04 | R$ 31,50 |
CARVEDILOL 6,25MG | 420 | R$ 0,09 | R$ 39,48 |
CLONAZEPAM 2MG | 480 | R$ 0,07 | R$ 33,12 |
CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 288 | R$ 0,38 | R$ 110,59 |
DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML | 400 | R$ 0,48 | R$ 192,00 |
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,05 | R$ 105,00 |
FUROSEMIDA 40MG | 500 | R$ 0,06 | R$ 30,00 |
ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 30 | R$ 0,26 | R$ 7,82 |
LACTULOSE 667MG/ML | 20 | R$ 6,40 | R$ 128,00 |
METFORMINA 850MG | 400 | R$ 0,11 | R$ 43,60 |
POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G – ENVELOPE 30G | 60 | R$ 18,50 | R$ 1.110,00 |
PREDNISONA 20MG | 500 | R$ 0,16 | R$ 77,50 |
SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 48 | R$ 1,11 | R$ 53,43 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
ATENOLOL 25MG | 210 | R$ 0,04 | R$ 7,35 |
CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,00 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1000 | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
Prazo Contratual: NÃO DE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC HCMC0021-20 OF_PEDIDO_NF