Publicação do edital: 04/01/2022
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0052/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0052/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 14.871,09 (quatorze mil, oitocentos e setenta e um reais e nove centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 1.214,64 (mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 46.662,56 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 1.814,43 (mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e três centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 2.142,55 (dois mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 3.225,00 (três mil e duzentos e vinte e cinco reais)
Nome do contratado: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.684,30 (mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 99.037,90 (noventa e nove mil e trinta e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: LONGMED PROD MEDICOS HOSPITALARES – SP
CNPJ: 18.128.544/0001-07
Valor: R$ 5.038,20 (cinco mil e trinta e oito reais e vinte centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 3.273,50 (três mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 2.532,58 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 14.048,58 (quatorze mil e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
Nome do contratado: OREGON FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 06.027.816/0002-76
Valor: R$ 7.714,20 (sete mil e setecentos e quatorze reais e vinte centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 277,20 (duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 74.707,33 (setenta e quatro mil e setecentos e sete reais e trinta e três centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 314.922,00 (trezentos e quatorze mil e novecentos e vinte e dois reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 1.082,43 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos)
Valor do Pedido: R$ 595.128,49 (quinhentos e noventa e cinco mil e cento e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)
Data do Pedido: 26/02/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
SINVASTATINA 20MG | 150 | R$ 0,12 | R$ 18,00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 360 | R$ 0,14 | R$ 50,40 |
QUETIAPINA 25MG | 1200 | R$ 0,15 | R$ 180,00 |
CLARITROMICINA 500MG IV | 1519 | R$ 30,50 | R$ 46.329,50 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,85 | R$ 84,66 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 434 | R$ 3,45 | R$ 1.497,30 |
FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML IM/IV | 100 | R$ 1,87 | R$ 187,00 |
ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 258 | R$ 29,90 | R$ 7.714,20 |
MEROPENEM 1G IV | 775 | R$ 18,59 | R$ 14.407,79 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 175 | R$ 2,65 | R$ 463,30 |
OXACILINA 500 MG | 300 | R$ 1,60 | R$ 479,16 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 26 | R$ 2,22 | R$ 57,72 |
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 200 | R$ 0,09 | R$ 18,44 |
SUCCINILCOLINA CLORETO 100MG | 30 | R$ 17,69 | R$ 530,76 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 13 | R$ 9,89 | R$ 128,56 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 2200 | R$ 0,40 | R$ 880,00 |
METADONA 10MG | 620 | R$ 1,14 | R$ 707,23 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 160 | R$ 6,92 | R$ 1.107,20 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 864 | R$ 2,48 | R$ 2.142,55 |
VANCOMICINA 500 MG | 750 | R$ 4,30 | R$ 3.225,00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1680 | R$ 0,96 | R$ 1.609,94 |
ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 3070 | R$ 20,80 | R$ 63.856,00 |
OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 1150 | R$ 26,08 | R$ 29.996,60 |
HIDROCORTISONA 100 MG | 100 | R$ 2,12 | R$ 212,00 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 294 | R$ 11,44 | R$ 3.363,36 |
BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 102 | R$ 48,60 | R$ 4.957,20 |
AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | 100 | R$ 0,81 | R$ 81,00 |
AZITROMICINA 500MG | 2500 | R$ 1,24 | R$ 3.111,50 |
EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 1300 | R$ 0,56 | R$ 730,08 |
CETAMINA 50MG/ML 10ML | 25 | R$ 72,10 | R$ 1.802,50 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 1032 | R$ 1,99 | R$ 2.053,68 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 1400 | R$ 1,59 | R$ 2.226,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 5040 | R$ 1,57 | R$ 7.912,80 |
AGUA DESTILADA 500ML | 72 | R$ 2,05 | R$ 147,60 |
AGUA DESTILADA 10ML | 5000 | R$ 0,21 | R$ 1.050,00 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 150 | R$ 4,39 | R$ 658,50 |
SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 252 | R$ 1,10 | R$ 277,20 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 1400 | R$ 5,60 | R$ 7.840,00 |
CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 7 | R$ 39,50 | R$ 276,50 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,02 | R$ 8,95 |
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 120 | R$ 2,79 | R$ 334,80 |
OMEPRAZOL 20MG | 1470 | R$ 0,08 | R$ 117,60 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 500 | R$ 0,48 | R$ 240,00 |
FENTANILA CITRATO 50MG/ML 10ML | 6150 | R$ 5,53 | R$ 34.009,50 |
HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 450 | R$ 19,90 | R$ 8.955,00 |
VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML | 150 | R$ 20,98 | R$ 3.147,00 |
INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 34 | R$ 21,97 | R$ 746,98 |
NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML 4ML | 2850 | R$ 6,60 | R$ 18.810,00 |
ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 155 | R$ 1,80 | R$ 279,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 50 | R$ 1,16 | R$ 58,00 |
MIDAZOLAM MALEATO 5MG/ML- 10ML | 6400 | R$ 17,00 | R$ 108.800,00 |
PROPOFOL 10MG/ML – FRASCO 10ML | 12105 | R$ 17,00 | R$ 205.785,00 |
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 57 | R$ 18,99 | R$ 1.082,43 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: OFICIO_merged (3)