Publicação do edital: 04/01/2022
TRANSPARÊNCIA – FUABC – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOGI DAS CRUZES – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES – PREFEITO WALDEMAR COSTA FILHO – MCH0053/21 – AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0053/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 3.850,51 (três mil e oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos)
Nome do contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.274.988/0001-38
Valor: R$ 836,63 (oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 495,35 (quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 493,27 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos)
Nome do contratado: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 04.192.876/0001-38
Valor: R$ 1.161,87 (mil e cento e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 3.432,50 (três mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 627,90 (seiscentos e vinte e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 17.868,26 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 3.273,50 (três mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 1.077,92 (mil e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 10.924,26 (dez mil e novecentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
Valor: R$ 217,80 (duzentos e dezessete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 9.658,25 (nove mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 539,00 (quinhentos e trinta e nove reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 569,70 (quinhentos e sessenta e nove reais e setenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 55.506,72 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e seis reais e setenta e dois centavos)
Data do Pedido: 04/03/2021
Objeto com Detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 182 | R$ 3,45 | R$ 627,90 |
MEROPENEM 1G IV | 200 | R$ 18,59 | R$ 3.718,14 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 50 | R$ 2,65 | R$ 132,37 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 7 | R$ 9,89 | R$ 69,22 |
CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 96 | R$ 0,37 | R$ 35,47 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 10 | R$ 1,94 | R$ 19,36 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 120 | R$ 3,14 | R$ 376,31 |
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 100 | R$ 0,09 | R$ 9,22 |
NISTATINA 100.000UI/ML | 2 | R$ 3,80 | R$ 7,61 |
OXACILINA 500 MG | 200 | R$ 1,60 | R$ 319,44 |
QUETIAPINA 25MG | 600 | R$ 0,15 | R$ 90,00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 210 | R$ 0,14 | R$ 29,40 |
SINVASTATINA 20MG | 210 | R$ 0,12 | R$ 25,20 |
FORMOTEROL, FUMARATO 12MCG + BUDESONIDA 400MCG | 60 | R$ 1,81 | R$ 108,88 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,85 | R$ 84,66 |
AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 2,03 | R$ 101,71 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 200 | R$ 0,28 | R$ 55,50 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1200 | R$ 0,40 | R$ 480,00 |
METADONA 10MG | 240 | R$ 1,14 | R$ 273,77 |
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,10 | R$ 105,00 |
ALGINATO DE CALCIO SODIO CURATIVO GEL COMPOSICAO 85G | 10 | R$ 11,45 | R$ 114,50 |
SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 3,02 | R$ 90,60 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 432 | R$ 2,48 | R$ 1.071,27 |
VANCOMICINA 500 MG | 400 | R$ 4,30 | R$ 1.720,00 |
METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG SOLUCAO INJETAVEL + AMPOLA DILUENTE DE 2ML | 250 | R$ 6,85 | R$ 1.712,50 |
OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 200 | R$ 26,08 | R$ 5.216,80 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 102 | R$ 11,44 | R$ 1.166,88 |
LACTULOSE 667MG/ML | 10 | R$ 5,66 | R$ 56,60 |
HIDROCORTISONA 100 MG | 150 | R$ 2,12 | R$ 318,00 |
ENOXAPARINA 40MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,4ML – S | 500 | R$ 20,80 | R$ 10.400,00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 600 | R$ 0,96 | R$ 574,98 |
COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
AZITROMICINA 500MG | 2500 | R$ 1,24 | R$ 3.111,50 |
EPINEFRINA 1MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,62 | R$ 162,00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 700 | R$ 0,56 | R$ 393,12 |
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 100 | R$ 6,85 | R$ 684,80 |
AGUA DESTILADA 10ML | 5400 | R$ 0,21 | R$ 1.134,00 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 1000 | R$ 0,21 | R$ 210,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 2710 | R$ 1,57 | R$ 4.254,70 |
AGUA DESTILADA 500ML | 96 | R$ 2,05 | R$ 196,80 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 624 | R$ 1,99 | R$ 1.241,76 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 2000 | R$ 1,59 | R$ 3.180,00 |
GENTAMICINA 80MG/2ML | 100 | R$ 0,69 | R$ 69,00 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 100 | R$ 4,39 | R$ 439,00 |
LOSARTANA POTASSICA 50MG | 960 | R$ 0,11 | R$ 105,60 |
SACCHAROMYCES BOULARDII-17 LIOFILIZADO 200MG | 102 | R$ 1,10 | R$ 112,20 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
CLARITROMICINA 250MG/ML 60ML | 10 | R$ 39,50 | R$ 395,00 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 1400 | R$ 5,60 | R$ 7.840,00 |
ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 17,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,02 | R$ 8,95 |
INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 20 | R$ 21,97 | R$ 439,40 |
OMEPRAZOL 20MG | 980 | R$ 0,08 | R$ 78,40 |
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 1,49 | R$ 149,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 500 | R$ 0,48 | R$ 240,00 |
RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 150 | R$ 2,79 | R$ 418,50 |
ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 235 | R$ 1,80 | R$ 423,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,16 | R$ 116,00 |
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 30 | R$ 18,99 | R$ 569,70 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: ilovepdf_merged (9)