Publicação do edital: 28/01/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0087/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 371,54 (trezentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: BELIVE COM. PROD. HOPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
Valor: R$ 607,80 (seiscentos e sete reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.083,39 (um mil e oitenta e três reais e trinta e nove centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 62,16 (sessenta e dois reais e dezesseis centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 2.321,59 (dois mil e trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 124,67 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 7.932,80 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 2.993,40 (dois mil e novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
Valor: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor: R$ 2.408,73 (dois mil e quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 287,90 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 836,80 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)
Nome do contratado: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.461.442/0001-04
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Nome do contratado: SANTA RITA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 50.311.620/0001-10
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 433,60 (quatrocentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos)
Valor do Pedido: R$ 23.582,27 (vinte e três mil e quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos)
Data do Pedido: 05/04/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 80 | R$ 3,30 | R$ 264,00 |
SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 2,50 | R$ 75,00 |
RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 60 | R$ 2,40 | R$ 144,00 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 32 | R$ 3,90 | R$ 124,80 |
SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML | 5 | R$ 6,83 | R$ 34,16 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 50 | R$ 0,56 | R$ 28,00 |
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 10 | R$ 18,99 | R$ 189,90 |
CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 192 | R$ 0,38 | R$ 73,73 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 240 | R$ 0,52 | R$ 123,60 |
CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 200 | R$ 0,33 | R$ 66,00 |
ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,04 | R$ 18,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
OMEPRAZOL 20MG | 490 | R$ 0,09 | R$ 41,75 |
LOSARTANA POTASSICA 50MG | 960 | R$ 0,10 | R$ 95,52 |
PROMETAZINA 50MG/2ML | 100 | R$ 1,63 | R$ 163,00 |
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 30 | R$ 0,25 | R$ 7,43 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 50 | R$ 1,94 | R$ 96,78 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 200 | R$ 3,51 | R$ 702,00 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 500 | R$ 0,28 | R$ 138,75 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG | 30 | R$ 0,15 | R$ 4,40 |
INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 5 | R$ 16,34 | R$ 81,70 |
SERTRALINA 50MG | 60 | R$ 0,16 | R$ 9,73 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 300 | R$ 0,14 | R$ 42,60 |
MEROPENEM 500MG EV | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 2 | R$ 9,27 | R$ 18,55 |
TRANEXAMICO, ACIDO 250MG 5ML IV | 100 | R$ 3,53 | R$ 352,99 |
RISPERIDONA 1MG | 200 | R$ 0,19 | R$ 37,00 |
OLEO MINERAL 100ML | 50 | R$ 2,61 | R$ 130,29 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 50 | R$ 2,55 | R$ 127,46 |
LACTULOSE 667MG/ML | 50 | R$ 7,66 | R$ 382,97 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 760 | R$ 2,16 | R$ 1.643,88 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG | 40 | R$ 0,40 | R$ 16,00 |
OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 3 | R$ 11,09 | R$ 33,27 |
BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 2 | R$ 17,90 | R$ 35,80 |
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 120 | R$ 0,33 | R$ 39,60 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 900 | R$ 5,90 | R$ 5.310,00 |
GENTAMICINA 80MG/2ML | 50 | R$ 0,80 | R$ 40,00 |
AGUA DESTILADA 500ML | 60 | R$ 2,20 | R$ 132,00 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 144 | R$ 2,20 | R$ 316,80 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 800 | R$ 1,76 | R$ 1.408,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 330 | R$ 2,20 | R$ 726,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 400 | R$ 0,28 | R$ 112,60 |
VANCOMICINA 500 MG | 200 | R$ 4,46 | R$ 892,80 |
HIDROCORTISONA 100 MG | 100 | R$ 2,08 | R$ 207,80 |
AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 600 | R$ 0,50 | R$ 300,00 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1080 | R$ 0,91 | R$ 981,72 |
COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 540 | R$ 0,51 | R$ 274,48 |
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 100 | R$ 7,50 | R$ 750,00 |
SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,60 |
QUETIAPINA 25MG | 420 | R$ 0,17 | R$ 72,87 |
METFORMINA 850MG | 60 | R$ 0,15 | R$ 8,82 |
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 100 | R$ 3,72 | R$ 371,50 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 16 | R$ 1,16 | R$ 18,56 |
DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUCAO ORAL | 6 | R$ 3,89 | R$ 23,34 |
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 20ML GOTAS | 2 | R$ 6,26 | R$ 12,52 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 30 | R$ 11,48 | R$ 344,52 |
PREDNISONA 20MG | 60 | R$ 0,24 | R$ 14,40 |
NISTATINA 25000UI/G 60G | 20 | R$ 4,20 | R$ 84,00 |
NISTATINA 100.000UI/ML | 200 | R$ 3,65 | R$ 730,00 |
AGUA DESTILADA 10ML | 2400 | R$ 0,28 | R$ 669,60 |
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,68 | R$ 133,90 |
VITAMINA COMPLEXO B EV 2ML | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 100 | R$ 1,79 | R$ 179,00 |
CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 20 | R$ 16,39 | R$ 327,80 |
OXACILINA 500 MG | 200 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML EV | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 100 | R$ 1,20 | R$ 120,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0087.21