Publicação do edital: 28/01/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0088/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 390,09 (trezentos e noventa reais e nove centavos)
Nome do contratado: BELIVE COM. PROD. HOPITALARES LTDA
CNPJ: 14.335.544/0001-19
Valor: R$ 1.078,20 (um mil e setenta e oito reais e vinte centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 3.182,02 (três mil e cento e oitenta e dois reais e dois centavos)
Nome do contratado: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Valor: R$ 124,31 (cento e vinte e quatro reais e trinta e um centavos)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 4.129,92 (quatro mil e cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos)
Nome do contratado: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
Valor: R$ 223,44 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 15.619,20 (quinze mil e seiscentos e dezenove reais e vinte centavos)
Nome do contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 5.623,23 (cinco mil e seiscentos e vinte e três reais e vinte e três centavos)
Nome do contratado: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Nome do contratado: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
Valor: R$ 3.578,45 (três mil e quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)
Nome do contratado: MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 17.217.364/0001-20
Valor: R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 287,90 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 1.508,60 (um mil e quinhentos e oito reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 30.461.442/0001-04
Valor: R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
Nome do contratado: SANTA RITA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 50.311.620/0001-10
Valor: R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 940,86 (novecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
Nome do contratado: VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:
Valor: R$ 379,80 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta centavos)
Valor do Pedido: R$ 43.884,02 (quarenta e três mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e dois centavos)
Data do Pedido: 05/04/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO MENSAL DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
SOLUCAO GLICOSADA 10% 500ML | 30 | R$ 2,50 | R$ 75,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SISTEMA FECHADO | 160 | R$ 3,30 | R$ 528,00 |
RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 120 | R$ 2,40 | R$ 288,00 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 1000ML | 48 | R$ 3,90 | R$ 187,20 |
SOLUCAO GLICERINADA 12% 500ML | 10 | R$ 6,83 | R$ 68,31 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 100 | R$ 0,56 | R$ 56,00 |
INSULINA HUMANA REGULAR 100UI 10ML | 20 | R$ 18,99 | R$ 379,80 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
CODEINA + PARACETAMOL 30+500MG | 288 | R$ 0,38 | R$ 110,59 |
ANLODIPINO 5MG | 1000 | R$ 0,04 | R$ 36,00 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 240 | R$ 0,52 | R$ 123,60 |
CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 200 | R$ 0,33 | R$ 66,00 |
AMIODARONA 200MG CP | 500 | R$ 0,68 | R$ 340,65 |
LOSARTANA POTASSICA 50MG | 960 | R$ 0,10 | R$ 95,52 |
OMEPRAZOL 20MG | 980 | R$ 0,09 | R$ 83,50 |
SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML | 200 | R$ 0,35 | R$ 70,00 |
TERBUTALINA, SULFATO 0,5MG/ML 1ML | 100 | R$ 2,35 | R$ 235,00 |
PROMETAZINA 50MG/2ML | 100 | R$ 1,63 | R$ 163,00 |
VASOPRESSINA 20UI/ML 1ML | 50 | R$ 22,39 | R$ 1.119,45 |
INSULINA HUMANA NPH 100UI 10ML | 10 | R$ 16,34 | R$ 163,40 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 600 | R$ 0,14 | R$ 85,20 |
ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 30 | R$ 0,25 | R$ 7,43 |
SERTRALINA 50MG | 120 | R$ 0,16 | R$ 19,45 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG | 60 | R$ 0,15 | R$ 8,81 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 1000 | R$ 0,28 | R$ 277,50 |
HIDROCORTISONA 500 MG | 400 | R$ 3,51 | R$ 1.404,00 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO COM 100ML SOLUCAO | 50 | R$ 1,94 | R$ 96,78 |
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 2,68 | R$ 133,90 |
VITAMINA COMPLEXO B EV 2ML | 100 | R$ 1,54 | R$ 154,00 |
MEROPENEM 500MG EV | 200 | R$ 13,50 | R$ 2.700,00 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 250ML | 240 | R$ 2,20 | R$ 528,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 660 | R$ 2,20 | R$ 1.452,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 1520 | R$ 1,76 | R$ 2.675,20 |
AGUA DESTILADA 500ML | 120 | R$ 2,20 | R$ 264,00 |
TRANEXAMICO, ACIDO 250MG 5ML IV | 100 | R$ 3,53 | R$ 352,99 |
POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO 5MG/G – POMADA 40G | 4 | R$ 9,27 | R$ 37,10 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/VASOCONSTRITOR 20ML | 100 | R$ 2,55 | R$ 254,91 |
OLEO MINERAL 100ML | 50 | R$ 2,61 | R$ 130,29 |
RISPERIDONA 1MG | 400 | R$ 0,19 | R$ 74,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 1520 | R$ 2,16 | R$ 3.287,76 |
LACTULOSE 667MG/ML | 50 | R$ 7,66 | R$ 382,97 |
OXIDO DE ZINCO 150MG/G + RETINOL (VIT.A) 5.000 UI + COLECAL | 6 | R$ 11,09 | R$ 66,54 |
AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG | 40 | R$ 0,40 | R$ 16,00 |
ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | 210 | R$ 0,33 | R$ 69,30 |
BETAMETASONA 0,5MG + GENTAMICINA 1MG CREME 30G | 4 | R$ 17,90 | R$ 71,60 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 1800 | R$ 5,90 | R$ 10.620,00 |
GENTAMICINA 80MG/2ML | 100 | R$ 0,80 | R$ 80,00 |
VANCOMICINA 500 MG | 400 | R$ 4,46 | R$ 1.785,60 |
HIDROCORTISONA 100 MG | 200 | R$ 2,08 | R$ 415,60 |
AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,78 | R$ 89,00 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2ML | 1200 | R$ 0,50 | R$ 600,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 800 | R$ 0,28 | R$ 225,20 |
COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 13,50 | R$ 135,00 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 1020 | R$ 0,51 | R$ 518,47 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 2040 | R$ 0,91 | R$ 1.854,36 |
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SUBCUTANEA | 200 | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 |
METFORMINA 850MG | 120 | R$ 0,15 | R$ 17,64 |
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 100 | R$ 3,72 | R$ 371,50 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 32 | R$ 1,16 | R$ 37,12 |
DIMENIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML SOLUCAO ORAL | 12 | R$ 3,89 | R$ 46,68 |
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 20ML GOTAS | 4 | R$ 6,26 | R$ 25,04 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 54 | R$ 11,48 | R$ 620,14 |
AGUA DESTILADA 10ML | 4800 | R$ 0,28 | R$ 1.339,20 |
NISTATINA 100.000UI/ML | 200 | R$ 3,65 | R$ 730,00 |
NISTATINA 25000UI/G 60G | 40 | R$ 4,20 | R$ 168,00 |
PREDNISONA 20MG | 100 | R$ 0,24 | R$ 24,00 |
QUETIAPINA 25MG | 810 | R$ 0,17 | R$ 140,54 |
SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,60 |
CIPROFLOXACINO 0,2% SOLUCAO INJET 200MG/100ML | 40 | R$ 16,39 | R$ 655,60 |
LIDOCAINA 2% – 30G GEL | 200 | R$ 1,79 | R$ 358,00 |
OXACILINA 500 MG | 300 | R$ 1,65 | R$ 495,00 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 1000 | R$ 0,49 | R$ 490,00 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 200 | R$ 4,90 | R$ 980,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML EV | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM | 200 | R$ 1,20 | R$ 240,00 |
ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3ML AMP | 200 | R$ 1,80 | R$ 360,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0088.21