Publicação do edital: 15/03/2022
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
Processo: MCH0215/21
FUNDAMENTO: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.697.594/0003-10
Valor: R$ 6.636,00 (seis mil e seiscentos e trinta e seis reais)
Nome do contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 9.262,26 (nove mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.757.824/0001-05
Valor: R$ 2.835,60 (dois mil e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
Nome do contratado: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Valor: R$ 1.211,54 (um mil e duzentos e onze reais e cinquenta e quatro centavos)
Nome do contratado: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 13.085.369/0001-96
Valor: R$ 6.386,00 (seis mil e trezentos e oitenta e seis reais)
Nome do contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP
CNPJ: 67.729.178/0001-49
Valor: R$ 2.680,01 (dois mil e seiscentos e oitenta reais e um centavo)
Nome do contratado: EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 13.854,50 (treze mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 17.356,50 (dezessete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 490,14 (quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos)
Nome do contratado: INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
Valor: R$ 260,50 (duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Nome do contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 2.661,11 (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos)
Nome do contratado: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
CNPJ: 55.972.087/0001-50
Valor: R$ 1.334,40 (um mil e trezentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)
Nome do contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 16.380,00 (dezesseis mil e trezentos e oitenta reais)
Nome do contratado: MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66
Valor: R$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais)
Nome do contratado: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO
CNPJ:
Valor: R$ 15.106,34 (quinze mil e cento e seis reais e trinta e quatro centavos)
Nome do contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 22.312,00 (vinte e dois mil e trezentos e doze reais)
Nome do contratado: NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
Valor: R$ 18.116,85 (dezoito mil e cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos)
Nome do contratado: NEXUS SAUDE LTDA
CNPJ:
Valor: R$ 69.300,00 (sessenta e nove mil e trezentos reais)
Nome do contratado: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 05.847.630/0001-10
Valor: R$ 537,26 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos)
Nome do contratado: THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME
CNPJ: 06.177.615/0001-74
Valor: R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)
Nome do contratado: UNIAO QUIMICA FARMAC NACIONAL SA-SP
CNPJ: 60.665.981/0001-18
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Valor do Pedido: R$ 217.621,01 (duzentos e dezessete mil e seiscentos e vinte e um reais e um centavo)
Data do Pedido: 13/07/2021
Objeto com detalhamento: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID 19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 390 | R$ 38,73 | R$ 15.106,34 |
GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 10ML | 200 | R$ 1,78 | R$ 355,40 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 600 | R$ 0,32 | R$ 192,00 |
GLICOSE 25% 10ML | 200 | R$ 0,35 | R$ 70,40 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,10 |
HIDRALAZINA, CLORIDRATO 50MG | 200 | R$ 0,40 | R$ 80,40 |
SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML | 400 | R$ 0,81 | R$ 325,64 |
TRIMETAZIDINA 35MG | 90 | R$ 1,42 | R$ 127,60 |
ENOXAPARINA 60MG INJETAVEL – SERINGA PREENCHIDA C/ 0,6ML – S | 64 | R$ 72,95 | R$ 4.668,89 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 1000 | R$ 2,64 | R$ 2.642,10 |
CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G | 50 | R$ 18,50 | R$ 925,00 |
SALBUTAMOL 100MCG SPRAY | 100 | R$ 9,11 | R$ 911,27 |
TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
POLIMIXINA B 500.000UI | 350 | R$ 198,00 | R$ 69.300,00 |
HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 700 | R$ 23,40 | R$ 16.380,00 |
MICAFUNGINA 100MG- EV | 16 | R$ 414,75 | R$ 6.636,00 |
SODIO, NITROPRUSSETO 25MG/ML 2ML AMP | 30 | R$ 16,34 | R$ 490,14 |
FLUCONAZOL 200MG/100ML | 204 | R$ 13,90 | R$ 2.835,60 |
AGUA PARA INJECAO 10ML | 9700 | R$ 0,38 | R$ 3.686,00 |
GLICOSE 50% AMPOLA 10ML | 3600 | R$ 0,75 | R$ 2.700,00 |
AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML 3ML | 200 | R$ 1,76 | R$ 351,62 |
ANLODIPINO 5MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 14,70 |
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG | 60 | R$ 0,38 | R$ 22,84 |
LEVOFLOXACINO 5MG/ML – 100ML | 120 | R$ 16,45 | R$ 1.973,66 |
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30GR | 150 | R$ 2,11 | R$ 317,19 |
HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML | 250 | R$ 10,99 | R$ 2.747,50 |
DIAZEPAM 10MG/2ML – AMP | 1000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
DOPAMINA 5MG/ML 10ML | 300 | R$ 26,69 | R$ 8.007,00 |
VANCOMICINA 500 MG | 2200 | R$ 4,50 | R$ 9.900,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 1040 | R$ 1,95 | R$ 2.028,00 |
SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML | 2310 | R$ 2,35 | R$ 5.428,50 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 100ML | 48 | R$ 3,68 | R$ 176,63 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA DE SOJA FR 200ML | 72 | R$ 6,35 | R$ 457,14 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML | 200 | R$ 0,62 | R$ 123,80 |
CLONAZEPAM 2MG | 480 | R$ 0,05 | R$ 25,68 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20ML | 150 | R$ 5,95 | R$ 892,50 |
GENTAMICINA 80MG/2ML | 200 | R$ 4,48 | R$ 896,40 |
LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | 350 | R$ 0,09 | R$ 30,66 |
SINVASTATINA 20MG | 500 | R$ 0,12 | R$ 58,30 |
PAPAINA GEL 2% – 100G | 15 | R$ 8,50 | R$ 127,50 |
PAPAINA GEL 5% – 100G | 14 | R$ 9,50 | R$ 133,00 |
RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO | 480 | R$ 2,78 | R$ 1.334,40 |
DIPIRONA 1G/2ML | 1200 | R$ 0,63 | R$ 756,00 |
IOPAMIDOL 612MG/ML | 20 | R$ 75,60 | R$ 1.512,00 |
MEROPENEM 1G IV | 500 | R$ 41,60 | R$ 20.800,00 |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG | 150 | R$ 4,09 | R$ 613,50 |
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG | 100 | R$ 1,99 | R$ 199,00 |
BROMETO DE ROCURONIO 10MG/ML 5ML | 120 | R$ 32,99 | R$ 3.958,80 |
CISATRACURIO 2MG/ML 5ML | 445 | R$ 29,99 | R$ 13.345,55 |
CLORETO DE SODIO NACL 20% 10ML | 600 | R$ 0,34 | R$ 201,66 |
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML 100ML | 60 | R$ 1,20 | R$ 72,00 |
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 500 | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
ISOSSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDO | 60 | R$ 0,26 | R$ 15,64 |
OLEO MINERAL 100ML | 96 | R$ 2,43 | R$ 232,96 |
ADENOSINA 6MG/2ML IV | 30 | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
OMEPRAZOL 40MG; DILUENTE 10ML | 400 | R$ 25,00 | R$ 10.000,00 |
Prazo Contratual: NÃO SE APLICA
Termo de Referência ou Edital: NÃO SE APLICA
Instrumento contratual: NÃO SE APLICA
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Hospital Municipal de Mogi das Cruzes – Prefeito Waldemar Costa Filho.
Anexo:
Abrir PDF: PROC. MCH0215.21