Publicação do edital: 15/09/2021
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – Secretaria de Saúde de Santos
Processo: S0053/21
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 04.027.894/0001-64
Valor: R$ 16.217,92 (dezesseis mil duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos).
Nome do Contratado: HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
Valor: R$ 8.423,62 (oito mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).
Nome do Contratado: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
Valor: R$ 1.372,80 (mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).
Nome do Contratado: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
Valor: R$ 11.164,90 (onze mil cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos).
Nome do Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 2.789,08 (dois mil setecentos e oitenta e nove reais e oito centavos)
Nome do Contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 25.487,17 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos).
Nome do Contratado: ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
Valor: R$ 3.103,43 (três mil cento e três reais e quarenta e três centavos).
Nome do Contratado: UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 59.629.519/0001-86
Valor: R$ 2.499,06 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos).
Data: 23/03/2021
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COVID-19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
ACETILCISTEINA GRANULADO 600 M | 160 | R$ 0,84 | R$ 135,01 |
ANLODIPINO 5MG | 360 | R$ 0,06 | R$ 22,21 |
CARBAMAZEPINA 200MG | 200 | R$ 0,30 | R$ 60,70 |
CLARITROMICINA 500MG IV | 400 | R$ 40,00 | R$ 16.000,00 |
ALCOOL ETILICO 70% FRASCO 1000 | 120 | R$ 6,50 | R$ 780,00 |
AMICACINA SULFATO 250MG/ML 2ML | 50 | R$ 1,81 | R$ 90,47 |
CEFAZOLINA 1G EV | 100 | R$ 7,25 | R$ 725,29 |
CEFEPIMA INJ 1000MG/ML 1G | 50 | R$ 13,80 | R$ 690,07 |
CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML | 200 | R$ 3,96 | R$ 792,92 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML | 8000 | R$ 0,28 | R$ 2.251,20 |
CLOREXIDINA 0,2% – 100ML SOLUC | 180 | R$ 1,40 | R$ 252,63 |
DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML | 480 | R$ 1,00 | R$ 480,00 |
DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML | 1440 | R$ 0,52 | R$ 749,38 |
DOBUTAMINA CLORIDRATO 250MG/20 | 100 | R$ 6,09 | R$ 608,54 |
FUROSEMIDA 20MG/2ML | 1200 | R$ 0,52 | R$ 626,76 |
GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML 1 | 200 | R$ 1,88 | R$ 376,36 |
ÁGUA DESTILADA 10ML | 4000 | R$ 0,34 | R$ 1.372,80 |
ÁGUA DESTILADA 500ML | 120 | R$ 2,20 | R$ 264,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML | 5040 | R$ 1,76 | R$ 8.870,40 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML S | 208 | R$ 4,00 | R$ 832,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML | 510 | R$ 2,35 | R$ 1.198,50 |
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG | 500 | R$ 0,06 | R$ 28,85 |
ACIDO FOLICO 5MG | 500 | R$ 0,04 | R$ 20,50 |
AMIODARONA 200MG CP | 500 | R$ 0,81 | R$ 406,10 |
AZITROMICINA 500MG | 600 | R$ 1,60 | R$ 958,02 |
CARVEDILOL 12,5MG | 60 | R$ 0,18 | R$ 10,76 |
CARVEDILOL 3,125MG | 120 | R$ 0,18 | R$ 21,53 |
CARVEDILOL 6,25MG | 120 | R$ 0,18 | R$ 21,53 |
CIPROFLOXACINO 500MG | 300 | R$ 0,32 | R$ 94,74 |
CLONAZEPAM 2MG | 480 | R$ 0,08 | R$ 38,98 |
CLORETO DE POTASSIO 19,1% MG/M | 200 | R$ 0,38 | R$ 75,26 |
COLAGENASE POMADA 0,6UI / 30G | 10 | R$ 14,80 | R$ 148,03 |
DIAZEPAM 10MG/CP | 120 | R$ 0,14 | R$ 16,25 |
DIMETICONA 75MG/ML 10ML | 120 | R$ 0,13 | R$ 15,38 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP 2 | 500 | R$ 0,20 | R$ 101,50 |
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 10ML | 100 | R$ 0,77 | R$ 76,68 |
FENITOINA 250MG/5ML | 100 | R$ 2,53 | R$ 252,65 |
FENOBARBITAL 100MG/ML – 2ML – | 50 | R$ 1,83 | R$ 91,62 |
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM | 50 | R$ 1,08 | R$ 53,83 |
GLICERINA CLISTER 12% 500ML | 20 | R$ 6,48 | R$ 129,60 |
HIDRALAZINA CLORIDRATO 20 MG/M | 50 | R$ 4,55 | R$ 227,27 |
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VIT | 150 | R$ 3,20 | R$ 480,00 |
AMINOFILINA 24MG/ML 10ML | 100 | R$ 1,15 | R$ 115,00 |
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML 1ML | 100 | R$ 0,83 | R$ 83,07 |
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250M | 70 | R$ 29,70 | R$ 2.079,00 |
CEFALOTINA 1G | 100 | R$ 6,33 | R$ 633,00 |
CEFTRIAXONA 1G IV | 1600 | R$ 5,79 | R$ 9.264,00 |
CETOPROFENO 100MG EV | 100 | R$ 2,98 | R$ 298,00 |
CLORETO DE POTASSIO 6% FRASCO | 50 | R$ 2,16 | R$ 108,00 |
CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML | 18 | R$ 103,95 | R$ 1.871,10 |
CLOREXIDINA 0,2% – 100ML SOLUC | 160 | R$ 1,41 | R$ 225,60 |
CLOREXIDINA 2% – 800ML DEGERMA | 130 | R$ 1,67 | R$ 217,10 |
DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML | 200 | R$ 1,24 | R$ 248,00 |
COMPLEXO VITAMINICO B RIBOFLAV | 100 | R$ 4,32 | R$ 432,00 |
SORO GLICOSADO 5% 1000ML SISTE | 6 | R$ 49,90 | R$ 299,40 |
SORO GLICOSADO 5% 250ML SISTEM | 66 | R$ 73,15 | R$ 4.827,90 |
SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEM | 200 | R$ 3,68 | R$ 736,00 |
HALOPERIDOL 5MG | 50 | R$ 4,23 | R$ 211,50 |
HEPARINA SODICA 5000UI 5ML | 150 | R$ 22,39 | R$ 3.358,50 |
ACETILCISTEINA 100MG/ML 10% 3M | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,05 |
ACETILCISTEINA 200MG/5G ENV | 27 | R$ 8,05 | R$ 217,48 |
TRANEXAMICO, ACIDO 250MG 5ML I | 100 | R$ 3,53 | R$ 352,99 |
AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML | 200 | R$ 1,65 | R$ 329,46 |
BROMOPRIDA 10MG/2ML IV IM | 250 | R$ 0,94 | R$ 235,33 |
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG | 8 | R$ 208,52 | R$ 1.668,12 |
CAPTOPRIL 25MG | 750 | R$ 0,31 | R$ 232,50 |
ENALAPRIL 20MG | 500 | R$ 0,59 | R$ 295,00 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG | 200 | R$ 0,50 | R$ 100,00 |
FUROSEMIDA 40MG | 500 | R$ 0,18 | R$ 90,00 |
IBUPROFENO 100MG/ML 20ML FR | 40 | R$ 10,57 | R$ 422,80 |
OMEPRAZOL 20MG | 616 | R$ 0,76 | R$ 468,16 |
SINVASTATINA 20MG | 120 | R$ 0,49 | R$ 58,80 |
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G C | 20 | R$ 13,59 | R$ 271,80 |
TRAMADOL 50MG/ML 2ML | 500 | R$ 1,12 | R$ 560,00 |
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Setor de Almoxarifado (Secretaria Municipal de Saúde de Santos – UPA Central Santos).
Retificado em 06/12/2021
Anexo:
Abrir PDF: PROC S0053_21 - MATERIAL HOSPITALAR