Publicação do edital: 26/08/2021
Em atendimento com COMUNICADO SDG nº 18/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como a CIRCULAR CGCSS/GC nº 08/2020 emitido pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, relacionamos abaixo os detalhes do processo de compras de produtos ou serviços realizados em caráter emergencial para atendimento direto/indireto de pacientes COVID-19 em período de pandemia e calamidade pública decretada. As aquisições estão baseadas na dispensa ou inexigibilidade de licitação nos termos do artigo 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 com base na Lei Federal nº 13.979/2020.
Mantida: FUABC – Secretaria de Saúde de Santos
Processo: S0097/21
Fundamento: Regulamento interno de compras e contratações da Fundação do ABC e suas mantidas
Nome do Contratado: BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI – ME
CNPJ: 23.586.413/0001-03
Valor: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
Nome do Contratado: BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 51.943.645/0001-07
Valor: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).
Nome do Contratado: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48.791.685/0001-68
Valor: R$ 3.698,14 (três mil e seiscentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).
Nome do Contratado: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL – LTDA.
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Valor: R$ 22.285,82 (vinte e dois mil e duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).
Nome do Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE – LTDA.
CNPJ: 67.729.178/0004-91
Valor: R$ 1.805,00 (um mil e oitocentos e cinco reais).
Nome do Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO – LTDA.
CNPJ: 04.027.894/0007-50
Valor: R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco reais).
Nome do Contratado: MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Valor: R$ 1.733,59 (um mil e setecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).
Nome do Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 52.202.744/0001-92
Valor: R$ 804,73 (oitocentos e quatro reais e setenta e três centavos)
Nome do Contratado: POLO CIRURGICO LTDA – ME
CNPJ: 08.323.951/0001-03
Valor: R$ 3.801,00 (três mil e oitocentos e um reais).
Nome do Contratado: PROMÉDICOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 62.902.598/0001-61
Valor: R$ 1.491,00 (um mil e quatrocentos e noventa e um reais).
Nome do Contratado: SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 23.596.733/0001-36
Valor: R$ 1.890,00 (um mil e oitocentos e noventa reais).
Nome do Contratado: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41
Valor: R$ 998,17 (novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).
Nome do Contratado: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 20.515.679/0001-69
Valor: R$ 1.352,70 (um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)
Nome do Contratado: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41
Valor: R$ 2.896,55 (dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
Objeto com detalhamento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COVID-19.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE | PREÇO POR ITEM | PREÇO TOTAL |
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI – ME | |||
COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENO | 100 | R$ 9,90 | R$ 990,00 |
BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRURGICOS LTDA | |||
CATETER INTRAVENOSO CENTRAL IN | 40 | R$ 22,00 | R$ 880,00 |
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A | |||
ALGODAO HIDROFILO NAO ESTERIL | 30 | R$ 10,25 | R$ 307,44 |
SERINGA DESC. 10ML, SEM AGULHA | 2940 | R$ 0,43 | R$ 1.262,73 |
SERINGA DESC. 05ML, SEM AGULHA | 5880 | R$ 0,36 | R$ 2.127,97 |
CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURG. HOSPITAL. LTDA | |||
AMBU REANIMADOR MANUAL ADULTO | 100 | R$ 139,00 | R$ 13.900,00 |
CATETER INTRAVENOSO 18G (JELCO | 200 | R$ 1,85 | R$ 370,00 |
CATETER INTRAVENOSO 24G (JELCO | 700 | R$ 1,99 | R$ 1.391,60 |
TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK | 2000 | R$ 0,79 | R$ 1.580,00 |
LÂMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL | 200 | R$ 0,27 | R$ 54,00 |
MÁSCARA DE OXIGENIO DE ALTA CO | 100 | R$ 14,80 | R$ 1.480,00 |
SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML | 1000 | R$ 2,95 | R$ 2.950,00 |
LÂMINA BISTURI ACO INOXIDAVEL | 200 | R$ 0,36 | R$ 72,72 |
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHA | 150 | R$ 3,25 | R$ 487,50 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||
SERINGA DESC. 03ML, SEM AGULHA | 1900 | R$ 0,95 | R$ 1.805,00 |
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |||
FILTRO ELETROSTATICO HME | 100 | R$ 5,65 | R$ 565,00 |
MEDCENTER COMERCIAL LTDA – MG | |||
ALCOOL ETILICO 70% FRASCO 1000 | 252 | R$ 5,97 | R$ 1.504,44 |
SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML | 50 | R$ 2,83 | R$ 141,65 |
DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA U | 100 | R$ 0,88 | R$ 87,50 |
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | |||
COLETOR DE URINA SISTEMA ABERT | 100 | R$ 0,33 | R$ 33,46 |
EXTENSOR PARA OXIGENIO 2 METRO | 500 | R$ 1,35 | R$ 676,20 |
SONDA GASTRICA TIPO LEVINE POL | 50 | R$ 1,12 | R$ 55,81 |
SONDA URETRAL POLIVINIL DESCAR | 30 | R$ 0,50 | R$ 14,99 |
SONDA URETRAL POLIVINIL DESCAR | 10 | R$ 0,48 | R$ 4,80 |
SONDA URETRAL POLIVINIL DESCAR | 30 | R$ 0,49 | R$ 14,70 |
SONDA URETRAL POLIVINIL DESCAR | 10 | R$ 0,48 | R$ 4,77 |
POLO CIRURGICO LTDA – ME | |||
EQUIPO DE INFUSAO MACROGOTAS | 3600 | R$ 1,02 | R$ 3.672,00 |
DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA U | 100 | R$ 1,29 | R$ 129,00 |
PROMÉDICOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | |||
MÁSCARA ORONASAL C/ BORDA INFL | 15 | R$ 49,80 | R$ 747,00 |
MÁSCARA ORONASAL C/ BORDA INFL | 15 | R$ 49,60 | R$ 744,00 |
SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | |||
TAMPA PROT P/DISPOSIT TIPO MAC | 2000 | R$ 0,19 | R$ 380,00 |
FRASCO PARA DRENAGEM TORAXICA | 100 | R$ 15,10 | R$ 1.510,00 |
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA | 840 | R$ 1,19 | R$ 998,17 |
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | |||
ATADURA CREPE 15CM X 1,8 MT 13 | 2004 | R$ 0,68 | R$ 1.352,70 |
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||
AGULHA HIPODERMICA 30X0,08 (21 | 2000 | R$ 0,09 | R$ 184,40 |
AGULHA HIPODERMICA 40X12MM DES | 10000 | R$ 0,11 | R$ 1.092,00 |
SONDA URETRAL POLIVINIL DESCAR | 20 | R$ 0,60 | R$ 11,97 |
SERINGA 20ML DESCART BICO LISO | 2000 | R$ 0,59 | R$ 1.170,80 |
SONDA FOLEY 2 VIAS C/BALAO 5ML | 80 | R$ 2,93 | R$ 234,18 |
SERINGA 01ML DESCARTAVEL INSUL | 1000 | R$ 0,20 | R$ 203,20 |
Data: 02/08/2021
Prazo Contratual: Não se aplica
Termo de Referência ou Edital: Não se aplica
Instrumento contratual: Não se aplica
Reserva: Sim (detalhamento em anexo)
Comprovante de Pagamento: Sim (detalhamento em anexo)
Destinação dos bens adquiridos ou de prestação de serviços: Setor de Almoxarifado (Secretaria Municipal de Saúde de Santos – UPA Central Santos).
Anexo:
Abrir PDF: PROC S0097.21 - Material Médico